| Certificado calidad coches |
|
Certificando un vehiculo de ocasion con el sistema Autoxuga, se podra tener la seguridad de que tanto el comprador como el vendedor valoraron objetivamente el estado del coche y en funcion de los resultados obtenidos con rango entre cero y
diez (0-10) la tasacion del coche de ocasion va a ser la idonea para el estado del automovil La certificacion Autoxuga consta de tres tipos de valoraciones perfectamente diferenciadas: |
| Protocolo UCE: | |||
| Nº Recambio: | Tipo Sistema: | ||
| Codificacion: | Nº Taller: | ||
| Infor.Adicional: | |||
| Infor.Adicional: | |||
| Leer Memoria Averias VOLKSWAGEN (Cada averia resta 0,5 puntos) |
| Se Certifica que los datos anteriores fueron extraidos de la Unidad central electronica (UCE) por el Aparato de diagnosis o Scanner Autoxuga, perteneciendo al vehiculo: |
| Marca/Modelo: Bastidor: Matricula: |
| Los puntos valoracion coche y porcentaje depreciacion coche de la Tasacion Valoracion Autoxuga para la compra venta automoviles ocasion reseñado anteriormente (teniendo en cuenta que cada ±50 puntos del Standard 300 suma o resta 0,5 puntos) son: |
| Puntos valoracion obtenidos: | Porcentaje depreciacion tasacion: | Precio del Coche: |
| Carroceria parte exterior | Bien | Regular | Mal |
| 1.- Pintura de Fabrica o pintado posterior brillante | |||
| 2.- Pequeños golpes o rozaduras en la pintura y plasticos carroceria | |||
| 3.- Sintomas de daños externos de accidentes | |||
| 4.- Diferencias de color en conjuntos carroceria | |||
| 5.- Chinazos en Parabrisas, lunas o cristales laterales | |||
| 6.- Presencia de Oxidos externos u oxidos en uniones de chapas | |||
| 7.- Funcionamiento suave de puertas y capos | |||
| 8.- Capo y Porton levantado, ver sintomas de accidentes en chasis | |||
| 9.- Estado Parachoques delantero/Trasero y guarnecidos laterales | |||
| 10.- Estado de los bajos del coche |
| Interior coche (Habitaculo) | Bien | Regular | Mal |
| 11.- Estado y limpieza Tapizado asientos, puertas y techo | |||
| 12.- Estado de las Alfombras y Moquetas | |||
| 13.- Mecanica de los asientos (regulacion,desplazamiento,etc) | |||
| 14.- Techo electrico y Puertas; accionamientos | |||
| 15.- Estado del Panel, Cuadro Instrumentos y Volante Direccion | |||
| 16.- Funcionamiento de las luces y accesorios internos | |||
| 17.- Suavidad Palanca velocidades, Freno mano y Pedales mando |
| Motor | Bien | Regular | Mal |
| 18.- Fugas de liquidos o aceites en vano motor | |||
| 19.- Manguitos goma: Sintomas de envejecimiento o ligeras grietas | |||
| 20.- Nivel aceite y color sin restos de agua (grisaceo) | |||
| 21.- Nivel liquido frenos, direccion asistida, refrigerante y color liquidos | |||
| 22.- Presion residual manguitos refrigeracion (Ausencia) | |||
| 23.- Todas Pegatinas/revisiones motor, correa distrib, etc (Hay/No hay) | |||
| 24.- Rumorosidad a ralenti. Arranque/Pare motor suave-brusco | |||
| 25.- Respuesta aceleracion motor a pedal acelerador | |||
| 26.- Con freno mano y marcha, responde embrague y acelerador | |||
| 27.- En aceleracion del motor salen exceso de humos por el escape | |||
| 28.- Con motor a ralenti aflojando tapa llenado aceite ver presion interna | |||
| 29.- Ausencia de burbujas y restos aceite en bote liquido refrigerante |
| Prueba en carretera | Bien | Regular | Mal |
| 30.- Cinturones de seguridad con funcionamiento correcto | |||
| 31.- Respuesta de los frenos | |||
| 32.- En carretera ausencia de tendencia de tirar hacia los laterales | |||
| 33.- Aceleracion/Deceleracion acorde con aguja velocimetro/rpm | |||
| 34.- Suavidad motor/cambio velocidades | |||
| 35.- Control mandos conductor |
| Sistema electrico | Bien | Regular | Mal |
| 36.- Cromado interno de faros, pilotos y estado de los mismos | |||
| 37.- Accionamiento luces, intermitentes, calefaccion, etc. | |||
| 38.- Mandos elevalunas, cierre centralizado, techo, etc. | |||
| 39.- Mandos calefaccion, radio, aire acondicionado, etc. | |||
| 40.- Tension de bateria (normal = superior a 12V) | |||
| 41.- Carga alternador (13.5 a 14.3V) con motor a ralenti | |||
| 42.- Aire acondicionado: se pega el plato al accionar contacto |
| Parte baja del coche | Bien | Regular | Mal |
| 43.- Neumaticos con desgaste normal en banda de rodadura | |||
| 44.- Conservacion y aspecto de las llantas | |||
| 45.- Amortiguacion delantera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical | |||
| 46.- Amortiguacion trasera. Ver mas de 1 rebote en empuje vertical | |||
| 47.- Desgaste pastillas de freno y discos freno | |||
| 48.- Holguras en las ruedas balanceando con las manos | |||
| 49.- Ausencia de ruidos en rodamientos, homocinetica al giro ruedas | |||
| 50.- Envejecimiento de latiguillos freno (goma nueva/grietas) | |||
| 51.- Rotulas direccion y suspension: Holguras | |||
| 52.- Capuchones Palieres Transmision (goma nueva/grietas) | |||
| 53.- Sistema de escape (nuevo, oxidado o ruidoso) | |||
| 54.- Rozaduras y golpes en laterales de la parte inferior | |||
| 55.- Manchas aceite en parte inferior motor. Sin petrolear |
| Estado de la ITV Se sumara 1 punto a la calificacion obtenida, si la prueba de una Pre-ITV realizada por el Taller es totalmente satisfactoria. Igualmente se sumara la misma puntuacion (1 punto) cuando el coche haya pasado recientemente la ITV y se acredite documentalmente. En caso contrario sera 0. Marque si la ITV esta pasada o la Pre-ITV del Taller fue totalmente satisfactoria |
| La media ponderada de los puntos anteriores se basa en un 0 para cuando este todo mal
y un 9 cuando la valoracion objetiva/puntuacion subjetiva/Inspeccion subjetiva sean totalmente satisfactorias.
Cada punto verificado se califica en funcion de pertenecer a seguridad activa, pasiva u accesorios del coche, por lo que la puntuacion del presente CERTIFICADO verificado a traves del sistema Autoxuga arriba referenciado es de: con una puntuacion de + de la ITV = sobre 10 |
| Un coche con puntuacion TOTAL superior a 4.5 puede ser APTO para usar, pero a medida que se acerque a 10 sera un automovil en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, similar a un COCHE NUEVO |
| Conforme VENDEDOR | Conforme COMPRADOR |
| Fecha del certificado: Viernes, 2 de Febrero de 2007 18:41:11 |