|
Autoxuga NO ES una Compraventa. Es una empresa desarrolladora de alta tecnología que elabora programas informaticos de gestion, tecnicos, de diagnosis y fabrica equipos
electrónicos y Aparatos de Diagnosis para chequeo de los coches en los talleres.
El coche que le compre Autoxuga será MEJOR y de MÁS calidad que el seleccionado por usted, en el supuesto que lo adquiera directamente en Alemania tanto a traves de internet como en persona.
Para que usted se haga una composicion de lugar sobre los precios de los coches en Alemania acuda a un buscador de
coches tipo mobile y ponga Marca, Modelo, Potencia, Año matriculacion
(teniendo en cuenta que usted conoce el periodo en el cual se fabricó ese coche, tal como figura en la
base de datos de
Autoxuga), Kilometros y tipo de combustible. Verá que las diferencias en precios van
a ser inferiores al 2% para coches similares y de serie lo cual si tienen muchos paquetes extras
(Cambio automatico, Cuero, Llantas, Xenon, Techo, etc.)
hay menos oferta y éstas tendrán unos precios más elevados para coches que tengan la misma calidad.
Pulse AQUI para CONOCER el PRECIO del COCHE que desea comprar en Alemania
Un pequeño consejo. Ponga un Código postal de una importante Ciudad (12277 Berlin, 44145 Dortmund, 04328 Leipzig, 60488 Frankfurt)
y una Cercanía de 100 km que sería como indicar Madrid en España que con ese radio abarca Segovia, Salamanca, Talavera, Toledo, Cuenca, etc.
En Alemania desplazandose en persona a esas zonas geograficas va a encontrar más de 10.000 coches para seleccionar, al contrario
de lo que sucede en internet que sólo aparecen unos pocos pero que le orientan sobre los precios.
Donde figura (mod. 2000-2005) u otras fechas, quiere decir que ese COCHE se fabricó a lo largo de los años
2000,2001 a 2005 y por tanto los coches del año 2000 son EXACTAMENTE iguales que los
del 2005. Si un coche se fabricó en el 2003 y fue matriculado en el 2007 la gente cree que es un
coche del 2007 y pagará el doble de impuestos de matriculación en España.
Por esta y otras muchas razones Autoxuga compra coches
en Alemania más baratos de los que compran los clientes y, además, con mayor nivel de calidad.
Pulse aqui para comparar precio coches en mobile.de y cotizador vehículos ó Base Datos Autoxuga
Pulse en "Ver Precios" para detalle precios Alemania, Impuestos en España y Matriculacion coche
1AUDI A2 1.4 75CV 1390cc (mod. 2000-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A2 1.4 75CV año 2000 Ver precios | 144 | 4,971 euros | 116,000 kms |
16,374 euros | | A2 1.4 75CV año 2001 Ver precios | 144 | 5,672 euros | 105,000 kms |
16,550 euros | | A2 1.4 75CV año 2002 Ver precios | 144 | 6,421 euros | 93,000 kms |
16,550 euros | | A2 1.4 75CV año 2003 Ver precios | 144 | 7,346 euros | 81,000 kms |
16,700 euros | | A2 1.4 75CV año 2004 Ver precios | 144 | 8,501 euros | 68,000 kms |
17,000 euros | | A2 1.4 75CV año 2005 Ver precios | 144 | 9,682 euros | 55,000 kms |
17,000 euros | 2AUDI A2 1.6 FSI 110CV 1598cc (mod. 2002-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A2 1.6 FSI 110CV año 2002 Ver precios | 142 | 7,274 euros | 93,000 kms |
18,750 euros | | A2 1.6 FSI 110CV año 2003 Ver precios | 142 | 8,314 euros | 81,000 kms |
18,900 euros | | A2 1.6 FSI 110CV año 2004 Ver precios | 142 | 9,652 euros | 68,000 kms |
19,300 euros | | A2 1.6 FSI 110CV año 2005 Ver precios | 142 | 10,991 euros | 55,000 kms |
19,300 euros | 3AUDI A3 1.6 102CV 1595cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.6 102CV año 2000 Ver precios | 169 | 6,730 euros | 116,000 kms |
22,170 euros | | A3 1.6 102CV año 2001 Ver precios | 169 | 7,636 euros | 105,000 kms |
22,280 euros | | A3 1.6 102CV año 2002 Ver precios | 169 | 8,687 euros | 93,000 kms |
22,390 euros | | A3 1.6 102CV año 2003 Ver precios | 169 | 9,906 euros | 81,000 kms |
22,520 euros | | A3 1.6 102CV año 2004 Ver precios | 169 | 11,322 euros | 68,000 kms |
22,640 euros | 4AUDI A3 1.6 102CV 1595cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.6 102CV año 2005 Ver precios | 169 | 13,002 euros | 55,000 kms |
22,830 euros | | A3 1.6 102CV año 2006 Ver precios | 169 | 14,945 euros | 41,000 kms |
22,980 euros | | A3 1.6 102CV año 2007 Ver precios | 169 | 17,205 euros | 26,000 kms |
23,100 euros | | A3 1.6 102CV año 2008 Ver precios | 169 | 19,820 euros | 13,000 kms |
23,240 euros | 5AUDI A3 1.6 FSI 115CV 1598cc (mod. 2003-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.6 FSI 115CV año 2003 Ver precios | 158 | 10,746 euros | 81,000 kms |
24,430 euros | | A3 1.6 FSI 115CV año 2004 Ver precios | 158 | 12,292 euros | 68,000 kms |
24,580 euros | | A3 1.6 FSI 115CV año 2005 Ver precios | 158 | 14,044 euros | 55,000 kms |
24,660 euros | 6AUDI A3 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1996-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.8T 150CV año 1996 Ver precios | 187 | 3,720 euros | 101,000 kms |
18,483 euros | | A3 1.8T 150CV año 1997 Ver precios | 187 | 4,370 euros | 93,000 kms |
19,405 euros | | A3 1.8T 150CV año 1998 Ver precios | 187 | 5,013 euros | 85,000 kms |
19,866 euros | | A3 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 187 | 5,964 euros | 77,000 kms |
21,059 euros | | A3 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 187 | 6,836 euros | 70,000 kms |
21,499 euros | | A3 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 187 | 7,838 euros | 63,000 kms |
21,920 euros | | A3 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 187 | 8,860 euros | 56,000 kms |
22,000 euros | | A3 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 187 | 10,519 euros | 49,000 kms |
23,150 euros | 7AUDI A3 1.8T 180CV 1781cc (mod. 1998-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.8T 180CV año 1998 Ver precios | 223 | 5,232 euros | 140,000 kms |
21,914 euros | | A3 1.8T 180CV año 1999 Ver precios | 223 | 6,133 euros | 127,000 kms |
22,774 euros | | A3 1.8T 180CV año 2000 Ver precios | 223 | 7,044 euros | 116,000 kms |
23,204 euros | | A3 1.8T 180CV año 2001 Ver precios | 223 | 8,095 euros | 105,000 kms |
23,620 euros | | A3 1.8T 180CV año 2002 Ver precios | 223 | 9,214 euros | 93,000 kms |
23,750 euros | | A3 1.8T 180CV año 2003 Ver precios | 223 | 10,447 euros | 81,000 kms |
23,750 euros | 8AUDI A3 1.9TDI 101CV 1896cc (mod. 2001-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.9TDI 101CV año 2001 Ver precios | 135 | 7,609 euros | 105,000 kms |
22,200 euros | | A3 1.9TDI 101CV año 2002 Ver precios | 135 | 8,690 euros | 93,000 kms |
22,400 euros | | A3 1.9TDI 101CV año 2003 Ver precios | 135 | 9,853 euros | 81,000 kms |
22,400 euros | 9AUDI A3 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2000-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 1.9TDI 130CV año 2000 Ver precios | 138 | 8,484 euros | 116,000 kms |
22,900 euros | | A3 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 138 | 9,598 euros | 105,000 kms |
23,400 euros | | A3 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 138 | 10,784 euros | 93,000 kms |
23,700 euros | | A3 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 138 | 11,978 euros | 81,000 kms |
23,700 euros | 10AUDI A3 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2003-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0 FSI 150CV año 2003 Ver precios | 177 | 13,258 euros | 81,000 kms |
30,140 euros | | A3 2.0 FSI 150CV año 2004 Ver precios | 177 | 15,143 euros | 68,000 kms |
30,280 euros | | A3 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 177 | 17,284 euros | 55,000 kms |
30,350 euros | 11AUDI A3 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 192 | 18,458 euros | 55,000 kms |
32,410 euros | | A3 2.0 FSI 150CV año 2006 Ver precios | 192 | 21,176 euros | 41,000 kms |
32,560 euros | | A3 2.0 FSI 150CV año 2007 Ver precios | 192 | 24,348 euros | 26,000 kms |
32,690 euros | | A3 2.0 FSI 150CV año 2008 Ver precios | 192 | 27,931 euros | 13,000 kms |
32,750 euros | 12AUDI A3 2.0 FSI Sportb 150CV 1984cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2004 Ver precios | 177 | 16,828 euros | 68,000 kms |
33,650 euros | | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2005 Ver precios | 177 | 19,204 euros | 55,000 kms |
33,720 euros | | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2006 Ver precios | 177 | 21,969 euros | 41,000 kms |
33,780 euros | | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2007 Ver precios | 177 | 25,212 euros | 26,000 kms |
33,850 euros | | A3 2.0 FSI Sportb 150CV año 2008 Ver precios | 177 | 28,945 euros | 13,000 kms |
33,940 euros | 13AUDI A3 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2003-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0TDI 140CV año 2003 Ver precios | 149 | 11,859 euros | 81,000 kms |
26,960 euros | | A3 2.0TDI 140CV año 2004 Ver precios | 149 | 13,567 euros | 68,000 kms |
27,130 euros | 14AUDI A3 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0TDI 140CV año 2005 Ver precios | 149 | 15,382 euros | 55,000 kms |
27,890 euros | | A3 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 149 | 17,741 euros | 41,000 kms |
27,960 euros | | A3 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 149 | 20,553 euros | 26,000 kms |
28,070 euros | | A3 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 149 | 23,777 euros | 13,000 kms |
28,140 euros | 15AUDI A3 2.0TDI Sportb 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2004 Ver precios | 149 | 14,526 euros | 68,000 kms |
30,210 euros | | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2005 Ver precios | 149 | 16,700 euros | 55,000 kms |
30,280 euros | | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2006 Ver precios | 149 | 19,264 euros | 41,000 kms |
30,360 euros | | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2007 Ver precios | 149 | 22,281 euros | 26,000 kms |
30,430 euros | | A3 2.0TDI Sportb 140CV año 2008 Ver precios | 149 | 25,788 euros | 13,000 kms |
30,520 euros | 16AUDI A4 1.9TDI 101CV 1896cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 1.9TDI 101CV año 2001 Ver precios | 146 | 7,696 euros | 150,000 kms |
23,500 euros | | A4 1.9TDI 101CV año 2002 Ver precios | 146 | 8,830 euros | 133,000 kms |
23,700 euros | | A4 1.9TDI 101CV año 2003 Ver precios | 146 | 10,200 euros | 115,000 kms |
24,000 euros | | A4 1.9TDI 101CV año 2004 Ver precios | 146 | 11,665 euros | 96,000 kms |
24,000 euros | 17AUDI A4 1.9TDI 115CV 1896cc (mod. 1999-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 1.9TDI 115CV año 1999 Ver precios | 143 | 6,229 euros | 184,000 kms |
24,500 euros | | A4 1.9TDI 115CV año 2000 Ver precios | 143 | 7,079 euros | 165,000 kms |
24,500 euros | 18AUDI A4 1.9 TDI 116CV 1896cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 1.9 TDI 116CV año 2004 Ver precios | 157 | 13,136 euros | 82,000 kms |
29,980 euros | | A4 1.9 TDI 116CV año 2005 Ver precios | 157 | 15,416 euros | 66,000 kms |
30,140 euros | | A4 1.9 TDI 116CV año 2006 Ver precios | 157 | 18,090 euros | 50,000 kms |
30,230 euros | | A4 1.9 TDI 116CV año 2007 Ver precios | 157 | 21,370 euros | 32,000 kms |
30,390 euros | | A4 1.9 TDI 116CV año 2008 Ver precios | 157 | 25,181 euros | 16,000 kms |
30,460 euros | 19AUDI A4 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 1.9TDI 130CV año 2000 Ver precios | 149 | 7,602 euros | 165,000 kms |
28,120 euros | | A4 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 149 | 8,695 euros | 150,000 kms |
28,190 euros | | A4 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 149 | 9,987 euros | 133,000 kms |
28,270 euros | | A4 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 149 | 11,507 euros | 115,000 kms |
28,360 euros | | A4 1.9TDI 130CV año 2004 Ver precios | 149 | 13,296 euros | 96,000 kms |
28,450 euros | 20AUDI A4 2.0 130CV 1984cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.0 130CV año 2000 Ver precios | 192 | 8,168 euros | 139,000 kms |
27,540 euros | | A4 2.0 130CV año 2001 Ver precios | 192 | 9,282 euros | 127,000 kms |
27,690 euros | | A4 2.0 130CV año 2002 Ver precios | 192 | 10,577 euros | 113,000 kms |
27,820 euros | | A4 2.0 130CV año 2003 Ver precios | 192 | 12,076 euros | 98,000 kms |
27,930 euros | | A4 2.0 130CV año 2004 Ver precios | 192 | 13,839 euros | 82,000 kms |
28,070 euros | 21AUDI A4 2.0 130CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.0 130CV año 2005 Ver precios | 192 | 16,044 euros | 66,000 kms |
28,490 euros | | A4 2.0 130CV año 2006 Ver precios | 192 | 18,455 euros | 50,000 kms |
28,640 euros | | A4 2.0 130CV año 2007 Ver precios | 192 | 21,317 euros | 32,000 kms |
28,800 euros | | A4 2.0 130CV año 2008 Ver precios | 192 | 24,508 euros | 16,000 kms |
28,830 euros | 22AUDI A4 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.0 FSI 150CV año 2002 Ver precios | 170 | 10,075 euros | 113,000 kms |
26,500 euros | | A4 2.0 FSI 150CV año 2003 Ver precios | 170 | 11,588 euros | 98,000 kms |
26,800 euros | | A4 2.0 FSI 150CV año 2004 Ver precios | 170 | 13,312 euros | 82,000 kms |
27,000 euros | 23AUDI A4 2.0 TDI 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.0 TDI 140CV año 2004 Ver precios | 158 | 15,287 euros | 82,000 kms |
32,250 euros | | A4 2.0 TDI 140CV año 2005 Ver precios | 158 | 17,621 euros | 66,000 kms |
32,310 euros | | A4 2.0 TDI 140CV año 2006 Ver precios | 158 | 20,350 euros | 50,000 kms |
32,370 euros | | A4 2.0 TDI 140CV año 2007 Ver precios | 158 | 23,591 euros | 32,000 kms |
32,420 euros | | A4 2.0 TDI 140CV año 2008 Ver precios | 158 | 27,338 euros | 16,000 kms |
32,460 euros | 24AUDI A4 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 228 | 9,269 euros | 150,000 kms |
28,300 euros | | A4 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 228 | 10,619 euros | 133,000 kms |
28,500 euros | | A4 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 228 | 12,282 euros | 115,000 kms |
28,900 euros | | A4 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 228 | 14,193 euros | 96,000 kms |
29,200 euros | 25AUDI A4 2.5TDI 163CV 2496cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.5TDI 163CV año 2002 Ver precios | 184 | 11,178 euros | 133,000 kms |
30,000 euros | | A4 2.5TDI 163CV año 2003 Ver precios | 184 | 12,920 euros | 115,000 kms |
30,400 euros | | A4 2.5TDI 163CV año 2004 Ver precios | 184 | 14,873 euros | 96,000 kms |
30,600 euros | 26AUDI A4 2.5 TDI 4x4 180CV 2496cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2000 Ver precios | 205 | 9,824 euros | 165,000 kms |
34,000 euros | | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2001 Ver precios | 205 | 11,135 euros | 150,000 kms |
34,000 euros | | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2002 Ver precios | 205 | 12,668 euros | 133,000 kms |
34,000 euros | | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2003 Ver precios | 205 | 14,450 euros | 115,000 kms |
34,000 euros | | A4 2.5 TDI 4x4 180CV año 2004 Ver precios | 205 | 16,526 euros | 96,000 kms |
34,000 euros | 27AUDI A4 2.7 TDI 180CV 2698cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 2.7 TDI 180CV año 2006 Ver precios | 179 | 23,238 euros | 58,000 kms |
36,360 euros | | A4 2.7 TDI 180CV año 2007 Ver precios | 179 | 26,825 euros | 37,000 kms |
36,430 euros | | A4 2.7 TDI 180CV año 2008 Ver precios | 179 | 30,911 euros | 19,000 kms |
36,480 euros | 28AUDI A4 3.0 220CV 2976cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 3.0 220CV año 2000 Ver precios | 233 | 9,551 euros | 139,000 kms |
32,200 euros | | A4 3.0 220CV año 2001 Ver precios | 233 | 10,961 euros | 127,000 kms |
32,700 euros | | A4 3.0 220CV año 2002 Ver precios | 233 | 12,547 euros | 113,000 kms |
33,000 euros | | A4 3.0 220CV año 2003 Ver precios | 233 | 14,441 euros | 98,000 kms |
33,400 euros | | A4 3.0 220CV año 2004 Ver precios | 233 | 16,615 euros | 82,000 kms |
33,700 euros | 29AUDI A4 Cabrio 1.8T 163CV 1781cc (mod. 2002-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2002 Ver precios | 199 | 14,862 euros | 113,000 kms |
39,090 euros | | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2003 Ver precios | 199 | 16,936 euros | 98,000 kms |
39,170 euros | | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2004 Ver precios | 199 | 19,346 euros | 82,000 kms |
39,240 euros | 30AUDI A4 Cabrio 1.8T 163CV 1781cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2005 Ver precios | 199 | 22,177 euros | 66,000 kms |
39,380 euros | | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2006 Ver precios | 199 | 25,382 euros | 50,000 kms |
39,390 euros | | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2007 Ver precios | 199 | 29,215 euros | 32,000 kms |
39,470 euros | | A4 Cabrio 1.8T 163CV año 2008 Ver precios | 199 | 33,604 euros | 16,000 kms |
39,530 euros | 31AUDI A4 Cabrio 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 172 | 27,831 euros | 50,000 kms |
43,190 euros | | A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 172 | 32,058 euros | 32,000 kms |
43,310 euros | | A4 Cabrio 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 172 | 36,860 euros | 16,000 kms |
43,360 euros | 32AUDI A4 Cabrio 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 Cabrio 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 233 | 11,498 euros | 127,000 kms |
34,300 euros | | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 233 | 13,041 euros | 113,000 kms |
34,300 euros | | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 233 | 15,090 euros | 98,000 kms |
34,900 euros | | A4 Cabrio 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 233 | 17,650 euros | 82,000 kms |
35,800 euros | 33AUDI A4 Cabrio 3.0 220CV 2976cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A4 Cabrio 3.0 220CV año 2001 Ver precios | 233 | 13,006 euros | 127,000 kms |
38,800 euros | | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2002 Ver precios | 233 | 14,752 euros | 113,000 kms |
38,800 euros | | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2003 Ver precios | 233 | 17,035 euros | 98,000 kms |
39,400 euros | | A4 Cabrio 3.0 220CV año 2004 Ver precios | 233 | 19,869 euros | 82,000 kms |
40,300 euros | 34AUDI A5 3.0 TDI 240CV 2967cc (mod. 2007-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A5 3.0 TDI 240CV año 2007 Ver precios | 191 | 39,719 euros | 32,000 kms |
53,660 euros | | A5 3.0 TDI 240CV año 2008 Ver precios | 191 | 45,726 euros | 16,000 kms |
53,790 euros | 35AUDI A5 3.2 FSI 195CV 3123cc (mod. 2007-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A5 3.2 FSI 195CV año 2007 Ver precios | 207 | 35,825 euros | 32,000 kms |
48,400 euros | | A5 3.2 FSI 195CV año 2008 Ver precios | 207 | 41,340 euros | 16,000 kms |
48,630 euros | 36AUDI A6 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1997-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 1.8T 150CV año 1997 Ver precios | 226 | 5,837 euros | 183,000 kms |
28,376 euros | | A6 1.8T 150CV año 1998 Ver precios | 226 | 6,651 euros | 167,000 kms |
28,622 euros | | A6 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 226 | 7,611 euros | 151,000 kms |
28,955 euros | | A6 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 226 | 8,803 euros | 139,000 kms |
29,680 euros | | A6 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 226 | 9,949 euros | 127,000 kms |
29,680 euros | | A6 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 226 | 11,672 euros | 113,000 kms |
30,700 euros | | A6 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 226 | 13,425 euros | 98,000 kms |
31,050 euros | | A6 1.8T 150CV año 2004 Ver precios | 226 | 15,481 euros | 82,000 kms |
31,400 euros | 37AUDI A6 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 154 | 10,190 euros | 127,000 kms |
30,400 euros | | A6 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 154 | 11,710 euros | 113,000 kms |
30,800 euros | | A6 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 154 | 13,447 euros | 98,000 kms |
31,100 euros | | A6 1.9TDI 130CV año 2004 Ver precios | 154 | 15,530 euros | 82,000 kms |
31,500 euros | 38AUDI A6 2.0 130CV 1984cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 2.0 130CV año 2001 Ver precios | 199 | 9,587 euros | 127,000 kms |
28,600 euros | | A6 2.0 130CV año 2002 Ver precios | 199 | 11,007 euros | 113,000 kms |
28,950 euros | | A6 2.0 130CV año 2003 Ver precios | 199 | 12,668 euros | 98,000 kms |
29,300 euros | | A6 2.0 130CV año 2004 Ver precios | 199 | 14,544 euros | 82,000 kms |
29,500 euros | 39AUDI A6 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 2.0TDI 140CV año 2004 Ver precios | 169 | 19,253 euros | 82,000 kms |
39,050 euros | | A6 2.0TDI 140CV año 2005 Ver precios | 169 | 22,064 euros | 66,000 kms |
39,180 euros | | A6 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 169 | 25,337 euros | 50,000 kms |
39,320 euros | | A6 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 169 | 29,215 euros | 32,000 kms |
39,470 euros | | A6 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 169 | 33,596 euros | 16,000 kms |
39,520 euros | 40AUDI A6 2.0 TFSI 170CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 2.0 TFSI 170CV año 2005 Ver precios | 190 | 20,983 euros | 66,000 kms |
37,260 euros | | A6 2.0 TFSI 170CV año 2006 Ver precios | 190 | 24,190 euros | 50,000 kms |
37,540 euros | | A6 2.0 TFSI 170CV año 2007 Ver precios | 190 | 27,898 euros | 32,000 kms |
37,690 euros | | A6 2.0 TFSI 170CV año 2008 Ver precios | 190 | 32,082 euros | 16,000 kms |
37,740 euros | 41AUDI A6 2.4 170CV 2393cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 2.4 170CV año 2001 Ver precios | 238 | 10,727 euros | 127,000 kms |
32,000 euros | | A6 2.4 170CV año 2002 Ver precios | 238 | 12,280 euros | 113,000 kms |
32,300 euros | | A6 2.4 170CV año 2003 Ver precios | 238 | 14,117 euros | 98,000 kms |
32,650 euros | | A6 2.4 170CV año 2004 Ver precios | 238 | 16,270 euros | 82,000 kms |
33,000 euros | 42AUDI A6 2.4 177CV 2393cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| A6 2.4 177CV año 2004 Ver precios | 233 | 18,720 euros | 82,000 kms |
37,970 euros | | A6 2.4 177CV año 2005 Ver precios | 233 | 21,490 euros | 66,000 kms |
38,160 euros | | A6 2.4 177CV año 2006 Ver precios | 233 | 24,731 euros | 50,000 kms |
38,380 euros | | A6 2.4 177CV año 2007 Ver precios | 233 | 28,512 euros | 32,000 kms |
38,520 euros | | A6 2.4 177CV año 2008 Ver precios | 233 | 32,848 euros | 16,000 kms |
