|
Autoxuga NO ES una Compraventa. Es una empresa desarrolladora de alta tecnología que elabora programas informaticos de gestion, tecnicos, de diagnosis y fabrica equipos
electrónicos y Aparatos de Diagnosis para chequeo de los coches en los talleres.
El coche que le compre Autoxuga será MEJOR y de MÁS calidad que el seleccionado por usted, en el supuesto que lo adquiera directamente en Alemania tanto a traves de internet como en persona.
El caso de VOLKSWAGEN es un tanto singular ya que una pequena ciudad con poco mas de 130.000 habitantes que
da trabajo a unas 60000 personas en WOLFSBURG en el Noroeste de Alemania, siendo a su vez esta ciudad la Sede
Central del grupo VAG, la gran oferta de coches procedentes del personal de VW-Fabrica y otras fabricas
de ensamblaje en distintas localidades, asi como los numerosos concesionarios repartidos por toda Alemania se
encuentra en las poblaciones de Wolfsburg, Salzgitter, Braunschweig, Hildesheim, Hannover, Goettingen, Bremen,
Hamburg, Magdeburg, Halle, Leipzig, Postdam y Berlin. Periodicamente Autoxuga actualiza los
precios y modelos de los coches VOLKSWAGEN que figuran en la base de datos inferior, aplicando los criterios de devaluacion que tienen
en cuenta los kms y % de depreciacion que adopta ADAC, AUTOLISTE y TÜV de Alemania.
Para que usted se haga una composicion de lugar sobre los precios de los coches en Alemania acuda a un buscador de
coches tipo mobile y ponga Marca, Modelo, Potencia, Año matriculacion
(teniendo en cuenta que usted conoce el periodo en el cual se fabricó ese coche, tal como figura en la
base de datos de
Autoxuga), Kilometros y tipo de combustible. Verá que las diferencias en precios van
a ser inferiores al 2% para coches similares y de serie lo cual si tienen muchos paquetes extras
(Cambio automatico, Cuero, Llantas, Xenon, Techo, etc.)
hay menos oferta y éstas tendrán unos precios más elevados para coches que tengan la misma calidad.
Pulse AQUI para CONOCER el PRECIO del COCHE que desea comprar en Alemania
Un pequeño consejo. Ponga un Código postal de una importante Ciudad (12277 Berlin, 44145 Dortmund, 04328 Leipzig, 60488 Frankfurt)
y una Cercanía de 100 km que sería como indicar Madrid en España que con ese radio abarca Segovia, Salamanca, Talavera, Toledo, Cuenca, etc.
En Alemania desplazandose en persona a esas zonas geograficas va a encontrar más de 10.000 coches para seleccionar, al contrario
de lo que sucede en internet que sólo aparecen unos pocos pero que le orientan sobre los precios.
Donde figura (mod. 2000-2005) u otras fechas, quiere decir que ese COCHE se fabricó a lo largo de los años
2000,2001 a 2005 y por tanto los coches del año 2000 son EXACTAMENTE iguales que los
del 2005. Si un coche se fabricó en el 2003 y fue matriculado en el 2007 la gente cree que es un
coche del 2007 y pagará el doble de impuestos de matriculación en España.
Por esta y otras muchas razones Autoxuga compra coches
en Alemania más baratos de los que compran los clientes y, además, con mayor nivel de calidad.
Pulse en "Ver Precios" para detalle precios Alemania, Impuestos en España y Matriculacion coche
1VW BORA 1.9TDI 100CV 1896cc (mod. 2000-2005) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| BORA 1.9TDI 100CV año 2000 Ver precios | 138 | 5,991 euros | 139,000 kms |
20,200 euros | | BORA 1.9TDI 100CV año 2001 Ver precios | 138 | 7,039 euros | 127,000 kms |
21,000 euros | | BORA 1.9TDI 100CV año 2002 Ver precios | 138 | 8,108 euros | 113,000 kms |
21,325 euros | | BORA 1.9TDI 100CV año 2003 Ver precios | 138 | 9,415 euros | 98,000 kms |
21,775 euros | | BORA 1.9TDI 100CV año 2004 Ver precios | 138 | 10,933 euros | 82,000 kms |
22,175 euros | | BORA 1.9TDI 100CV año 2005 Ver precios | 138 | 12,488 euros | 66,000 kms |
22,175 euros | 2VW Eos 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Eos 2.0 FSI 150CV año 2006 Ver precios | 198 | 18,486 euros | 58,000 kms |
28,925 euros | | Eos 2.0 FSI 150CV año 2007 Ver precios | 198 | 21,741 euros | 37,000 kms |
29,525 euros | | Eos 2.0 FSI 150CV año 2008 Ver precios | 198 | 25,217 euros | 19,000 kms |
29,760 euros | 3VW Eos 2.0 TDI 140CV 1968cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Eos 2.0 TDI 140CV año 2006 Ver precios | 158 | 19,876 euros | 58,000 kms |
31,100 euros | | Eos 2.0 TDI 140CV año 2007 Ver precios | 158 | 23,342 euros | 37,000 kms |
31,700 euros | | Eos 2.0 TDI 140CV año 2008 Ver precios | 158 | 27,081 euros | 19,000 kms |
31,960 euros | 4VW Eos 2.0 Turbo FSI 200CV 1984cc (mod. 2006-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Eos 2.0 Turbo FSI 200CV año 2006 Ver precios | 194 | 23,241 euros | 58,000 kms |
36,365 euros | | Eos 2.0 Turbo FSI 200CV año 2007 Ver precios | 194 | 26,825 euros | 37,000 kms |
36,430 euros | | Eos 2.0 Turbo FSI 200CV año 2008 Ver precios | 194 | 30,962 euros | 19,000 kms |
36,540 euros | 5VW Golf IV 1.4 75CV 1390cc (mod. 1997-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.4 75CV año 1997 Ver precios | 161 | 2,901 euros | 183,000 kms |
14,100 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 1998 Ver precios | 161 | 3,307 euros | 167,000 kms |
14,234 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 1999 Ver precios | 161 | 3,995 euros | 151,000 kms |
15,200 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 2000 Ver precios | 161 | 4,657 euros | 139,000 kms |
15,700 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 2001 Ver precios | 161 | 5,296 euros | 127,000 kms |
15,800 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 2002 Ver precios | 161 | 6,045 euros | 113,000 kms |
15,900 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 2003 Ver precios | 161 | 7,480 euros | 98,000 kms |
17,300 euros | | Golf IV 1.4 75CV año 2004 Ver precios | 161 | 8,529 euros | 82,000 kms |
17,300 euros | 6VW Golf IV 1.6 102CV 1595cc (mod. 2000-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.6 102CV año 2000 Ver precios | 192 | 5,369 euros | 139,000 kms |
18,100 euros | | Golf IV 1.6 102CV año 2001 Ver precios | 192 | 6,302 euros | 127,000 kms |
18,800 euros | | Golf IV 1.6 102CV año 2002 Ver precios | 192 | 7,186 euros | 113,000 kms |
18,900 euros | | Golf IV 1.6 102CV año 2003 Ver precios | 192 | 9,296 euros | 98,000 kms |
21,500 euros | 7VW Golf IV 1.6 105CV 1595cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.6 105CV año 2000 Ver precios | 166 | 5,161 euros | 139,000 kms |
17,400 euros | | Golf IV 1.6 105CV año 2001 Ver precios | 166 | 6,134 euros | 127,000 kms |
18,300 euros | | Golf IV 1.6 105CV año 2002 Ver precios | 166 | 7,338 euros | 113,000 kms |
19,300 euros | | Golf IV 1.6 105CV año 2003 Ver precios | 166 | 8,474 euros | 98,000 kms |
19,600 euros | | Golf IV 1.6 105CV año 2004 Ver precios | 166 | 9,663 euros | 82,000 kms |
19,600 euros | 8VW Golf IV 1.6 FSI 110CV 1598cc (mod. 2002-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.6 FSI 110CV año 2002 Ver precios | 149 | 7,072 euros | 113,000 kms |
18,600 euros | | Golf IV 1.6 FSI 110CV año 2003 Ver precios | 149 | 8,864 euros | 98,000 kms |
20,500 euros | 9VW Golf IV 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1997-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.8T 150CV año 1997 Ver precios | 190 | 4,279 euros | 183,000 kms |
20,800 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 1998 Ver precios | 190 | 5,042 euros | 167,000 kms |
21,700 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 190 | 5,862 euros | 151,000 kms |
22,300 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 190 | 6,644 euros | 139,000 kms |
22,400 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 190 | 7,542 euros | 127,000 kms |
22,500 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 190 | 8,821 euros | 113,000 kms |
23,200 euros | | Golf IV 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 190 | 10,092 euros | 98,000 kms |
23,340 euros | 10VW Golf IV 1.8T 180CV 1781cc (mod. 2001-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.8T 180CV año 2001 Ver precios | 223 | 8,742 euros | 127,000 kms |
26,080 euros | | Golf IV 1.8T 180CV año 2002 Ver precios | 223 | 10,303 euros | 113,000 kms |
27,100 euros | | Golf IV 1.8T 180CV año 2003 Ver precios | 223 | 12,141 euros | 98,000 kms |
28,080 euros | 11VW Golf IV 1.9TDI 90CV 1896cc (mod. 1997-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 90CV año 1997 Ver precios | 132 | 3,929 euros | 183,000 kms |
19,100 euros | | Golf IV 1.9TDI 90CV año 1998 Ver precios | 132 | 4,601 euros | 167,000 kms |
19,800 euros | | Golf IV 1.9TDI 90CV año 1999 Ver precios | 132 | 5,362 euros | 151,000 kms |
20,400 euros | | Golf IV 1.9TDI 90CV año 2000 Ver precios | 132 | 6,199 euros | 139,000 kms |
20,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 90CV año 2001 Ver precios | 132 | 7,173 euros | 127,000 kms |
21,400 euros | | Golf IV 1.9TDI 90CV año 2002 Ver precios | 132 | 8,250 euros | 113,000 kms |
21,700 euros | 12VW Golf IV 1.9TDI 100CV 1896cc (mod. 2000-2003) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 100CV año 2000 Ver precios | 138 | 6,288 euros | 139,000 kms |
21,200 euros | | Golf IV 1.9TDI 100CV año 2001 Ver precios | 138 | 7,341 euros | 127,000 kms |
21,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 100CV año 2002 Ver precios | 138 | 8,478 euros | 113,000 kms |
22,300 euros | | Golf IV 1.9TDI 100CV año 2003 Ver precios | 138 | 9,858 euros | 98,000 kms |
22,800 euros | 13VW Golf IV 1.9TDI 110CV 1896cc (mod. 1997-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 110CV año 1997 Ver precios | 132 | 4,114 euros | 183,000 kms |
20,000 euros | | Golf IV 1.9TDI 110CV año 1998 Ver precios | 132 | 4,810 euros | 167,000 kms |
20,700 euros | | Golf IV 1.9TDI 110CV año 1999 Ver precios | 132 | 5,625 euros | 151,000 kms |
21,400 euros | | Golf IV 1.9TDI 110CV año 2000 Ver precios | 132 | 6,496 euros | 139,000 kms |
21,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 110CV año 2001 Ver precios | 132 | 7,509 euros | 127,000 kms |
22,400 euros | | Golf IV 1.9TDI 110CV año 2002 Ver precios | 132 | 8,669 euros | 113,000 kms |
22,800 euros | 14VW Golf IV 1.9TDI 115CV 1896cc (mod. 1999-2001) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 115CV año 1999 Ver precios | 143 | 5,783 euros | 151,000 kms |
22,000 euros | | Golf IV 1.9TDI 115CV año 2000 Ver precios | 143 | 6,703 euros | 139,000 kms |
22,600 euros | | Golf IV 1.9TDI 115CV año 2001 Ver precios | 143 | 7,576 euros | 127,000 kms |
22,600 euros | 15VW Golf IV 1.9TDI 130CV 1896cc (mod. 2001-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 130CV año 2001 Ver precios | 178 | 7,877 euros | 127,000 kms |
23,500 euros | | Golf IV 1.9TDI 130CV año 2002 Ver precios | 178 | 9,087 euros | 113,000 kms |
23,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 130CV año 2003 Ver precios | 178 | 10,507 euros | 98,000 kms |
24,300 euros | | Golf IV 1.9TDI 130CV año 2004 Ver precios | 178 | 11,980 euros | 82,000 kms |
24,300 euros | 16VW Golf IV 1.9TDI 150CV 1896cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 1.9TDI 150CV año 2000 Ver precios | 143 | 7,682 euros | 139,000 kms |
25,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 150CV año 2001 Ver precios | 143 | 8,682 euros | 127,000 kms |
25,900 euros | | Golf IV 1.9TDI 150CV año 2002 Ver precios | 143 | 10,151 euros | 113,000 kms |
26,700 euros | | Golf IV 1.9TDI 150CV año 2003 Ver precios | 143 | 11,804 euros | 98,000 kms |
27,300 euros | | Golf IV 1.9TDI 150CV año 2004 Ver precios | 143 | 13,460 euros | 82,000 kms |
27,300 euros | 17VW Golf IV 2.0 115CV 1984cc (mod. 1999-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV 2.0 115CV año 1999 Ver precios | 192 | 4,626 euros | 151,000 kms |
17,600 euros | | Golf IV 2.0 115CV año 2000 Ver precios | 192 | 5,487 euros | 139,000 kms |
18,500 euros | | Golf IV 2.0 115CV año 2001 Ver precios | 192 | 6,503 euros | 127,000 kms |
19,400 euros | | Golf IV 2.0 115CV año 2002 Ver precios | 192 | 7,642 euros | 113,000 kms |
20,100 euros | | Golf IV 2.0 115CV año 2003 Ver precios | 192 | 9,339 euros | 98,000 kms |
21,600 euros | | Golf IV 2.0 115CV año 2004 Ver precios | 192 | 10,649 euros | 82,000 kms |
21,600 euros | 18VW Golf IV Cabrio 1.8 90CV 1781cc (mod. 1998-2000) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV Cabrio 1.8 90CV año 1998 Ver precios | 185 | 5,251 euros | 167,000 kms |
22,600 euros | | Golf IV Cabrio 1.8 90CV año 1999 Ver precios | 185 | 5,993 euros | 151,000 kms |
22,800 euros | | Golf IV Cabrio 1.8 90CV año 2000 Ver precios | 185 | 6,911 euros | 139,000 kms |
23,300 euros | 19VW Golf IV Cabrio 2.0 115CV 1984cc (mod. 1998-2002) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf IV Cabrio 2.0 115CV año 1998 Ver precios | 190 | 5,251 euros | 167,000 kms |
22,600 euros | | Golf IV Cabrio 2.0 115CV año 1999 Ver precios | 190 | 6,019 euros | 151,000 kms |
22,900 euros | | Golf IV Cabrio 2.0 115CV año 2000 Ver precios | 190 | 6,852 euros | 139,000 kms |
23,100 euros | | Golf IV Cabrio 2.0 115CV año 2001 Ver precios | 190 | 7,777 euros | 127,000 kms |
23,200 euros | | Golf IV Cabrio 2.0 115CV año 2002 Ver precios | 190 | 8,897 euros | 113,000 kms |
23,400 euros | 20VW Golf V 1.6 FSI 115CV 1598cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 1.6 FSI 115CV año 2005 Ver precios | 154 | 11,376 euros | 66,000 kms |
20,200 euros | | Golf V 1.6 FSI 115CV año 2006 Ver precios | 154 | 13,016 euros | 50,000 kms |
20,200 euros | | Golf V 1.6 FSI 115CV año 2007 Ver precios | 154 | 14,952 euros | 32,000 kms |
20,200 euros | | Golf V 1.6 FSI 115CV año 2008 Ver precios | 154 | 17,172 euros | 16,000 kms |
20,200 euros | 21VW Golf V 1.9TDI 90CV 1896cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 1.9TDI 90CV año 2005 Ver precios | 135 | 9,618 euros | 66,000 kms |
18,210 euros | | Golf V 1.9TDI 90CV año 2006 Ver precios | 135 | 11,218 euros | 50,000 kms |
18,290 euros | | Golf V 1.9TDI 90CV año 2007 Ver precios | 135 | 13,126 euros | 32,000 kms |
18,350 euros | | Golf V 1.9TDI 90CV año 2008 Ver precios | 135 | 15,362 euros | 16,000 kms |
18,410 euros | 22VW Golf V 1.9TDI 105CV 1896cc (mod. 2003-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 1.9TDI 105CV año 2003 Ver precios | 135 | 7,872 euros | 98,000 kms |
19,975 euros | | Golf V 1.9TDI 105CV año 2004 Ver precios | 135 | 9,243 euros | 82,000 kms |
20,280 euros | 23VW Golf V 1.9TDI 105CV 1896cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 1.9TDI 105CV año 2005 Ver precios | 135 | 11,604 euros | 66,000 kms |
21,970 euros | | Golf V 1.9TDI 105CV año 2006 Ver precios | 135 | 13,580 euros | 50,000 kms |
22,140 euros | | Golf V 1.9TDI 105CV año 2007 Ver precios | 135 | 15,995 euros | 32,000 kms |
22,360 euros | | Golf V 1.9TDI 105CV año 2008 Ver precios | 135 | 18,749 euros | 16,000 kms |
22,470 euros | 24VW Golf V 2.0 FSI 150CV 1984cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 199 | 11,915 euros | 66,000 kms |
22,560 euros | | Golf V 2.0 FSI 150CV año 2006 Ver precios | 199 | 13,911 euros | 50,000 kms |
22,680 euros | | Golf V 2.0 FSI 150CV año 2007 Ver precios | 199 | 16,281 euros | 32,000 kms |
22,760 euros | | Golf V 2.0 FSI 150CV año 2008 Ver precios | 199 | 19,058 euros | 16,000 kms |
22,840 euros | 25VW Golf V 2.0 SDI 75CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 2.0 SDI 75CV año 2005 Ver precios | 146 | 9,892 euros | 66,000 kms |
18,730 euros | | Golf V 2.0 SDI 75CV año 2006 Ver precios | 146 | 11,562 euros | 50,000 kms |
18,850 euros | | Golf V 2.0 SDI 75CV año 2007 Ver precios | 146 | 13,541 euros | 32,000 kms |
18,930 euros | | Golf V 2.0 SDI 75CV año 2008 Ver precios | 146 | 15,971 euros | 16,000 kms |
19,140 euros | 26VW Golf V 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2003-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 2.0TDI 140CV año 2003 Ver precios | 146 | 9,742 euros | 98,000 kms |
24,720 euros | | Golf V 2.0TDI 140CV año 2004 Ver precios | 146 | 11,335 euros | 82,000 kms |
24,870 euros | 27VW Golf V 2.0TDI 140CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 2.0TDI 140CV año 2005 Ver precios | 146 | 13,463 euros | 66,000 kms |
25,490 euros | | Golf V 2.0TDI 140CV año 2006 Ver precios | 146 | 15,782 euros | 50,000 kms |
25,730 euros | | Golf V 2.0TDI 140CV año 2007 Ver precios | 146 | 18,577 euros | 32,000 kms |
25,970 euros | | Golf V 2.0TDI 140CV año 2008 Ver precios | 146 | 21,795 euros | 16,000 kms |
26,120 euros | 28VW Golf V 2.0TDI 170CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V 2.0TDI 170CV año 2005 Ver precios | 156 | 14,382 euros | 66,000 kms |
27,230 euros | | Golf V 2.0TDI 170CV año 2006 Ver precios | 156 | 16,855 euros | 50,000 kms |
27,480 euros | | Golf V 2.0TDI 170CV año 2007 Ver precios | 156 | 19,786 euros | 32,000 kms |
27,660 euros | | Golf V 2.0TDI 170CV año 2008 Ver precios | 156 | 23,230 euros | 16,000 kms |
27,840 euros | 29VW Golf V GTI 200CV 1984cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V GTI 200CV año 2004 Ver precios | 189 | 12,518 euros | 82,000 kms |
25,390 euros | | Golf V GTI 200CV año 2005 Ver precios | 189 | 14,338 euros | 66,000 kms |
25,460 euros | | Golf V GTI 200CV año 2006 Ver precios | 189 | 16,483 euros | 50,000 kms |
25,580 euros | | Golf V GTI 200CV año 2007 Ver precios | 189 | 18,986 euros | 32,000 kms |
25,650 euros | | Golf V GTI 200CV año 2008 Ver precios | 189 | 21,873 euros | 16,000 kms |
25,730 euros | 30VW Golf V GTI 230CV 1984cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Golf V GTI 230CV año 2004 Ver precios | 192 | 14,229 euros | 82,000 kms |
28,860 euros | | Golf V GTI 230CV año 2005 Ver precios | 192 | 16,300 euros | 66,000 kms |
28,945 euros | | Golf V GTI 230CV año 2006 Ver precios | 192 | 18,739 euros | 50,000 kms |
29,080 euros | | Golf V GTI 230CV año 2007 Ver precios | 192 | 21,595 euros | 32,000 kms |
29,175 euros | | Golf V GTI 230CV año 2008 Ver precios | 192 | 24,942 euros | 16,000 kms |
29,340 euros | 31VW Jetta 2.0 FSI 150CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Jetta 2.0 FSI 150CV año 2005 Ver precios | 192 | 12,896 euros | 66,000 kms |
22,900 euros | | Jetta 2.0 FSI 150CV año 2006 Ver precios | 192 | 14,756 euros | 50,000 kms |
22,900 euros | | Jetta 2.0 FSI 150CV año 2007 Ver precios | 192 | 16,950 euros | 32,000 kms |
22,900 euros | | Jetta 2.0 FSI 150CV año 2008 Ver precios | 192 | 19,467 euros | 16,000 kms |
22,900 euros | 32VW Jetta 2.0 TDI 140CV 1968cc (mod. 2005-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Jetta 2.0 TDI 140CV año 2005 Ver precios | 148 | 14,360 euros | 66,000 kms |
25,500 euros | | Jetta 2.0 TDI 140CV año 2006 Ver precios | 148 | 16,432 euros | 50,000 kms |
25,500 euros | | Jetta 2.0 TDI 140CV año 2007 Ver precios | 148 | 18,875 euros | 32,000 kms |
25,500 euros | | Jetta 2.0 TDI 140CV año 2008 Ver precios | 148 | 21,677 euros | 16,000 kms |
25,500 euros | 33VW New Beetle 1.6 102CV 1596cc (mod. 2000-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| New Beetle 1.6 102CV año 2000 Ver precios | 180 | 4,716 euros | 139,000 kms |
15,900 euros | | New Beetle 1.6 102CV año 2001 Ver precios | 180 | 5,430 euros | 127,000 kms |
16,200 euros | | New Beetle 1.6 102CV año 2002 Ver precios | 180 | 6,273 euros | 113,000 kms |
16,500 euros | | New Beetle 1.6 102CV año 2003 Ver precios | 180 | 7,350 euros | 98,000 kms |
17,000 euros | | New Beetle 1.6 102CV año 2004 Ver precios | 180 | 8,455 euros | 82,000 kms |
17,150 euros | 34VW New Beetle 1.8T 150CV 1781cc (mod. 1999-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| New Beetle 1.8T 150CV año 1999 Ver precios | 194 | 5,094 euros | 151,000 kms |
19,380 euros | | New Beetle 1.8T 150CV año 2000 Ver precios | 194 | 5,858 euros | 139,000 kms |
19,750 euros | | New Beetle 1.8T 150CV año 2001 Ver precios | 194 | 6,754 euros | 127,000 kms |
20,150 euros | | New Beetle 1.8T 150CV año 2002 Ver precios | 194 | 7,775 euros | 113,000 kms |
20,450 euros | | New Beetle 1.8T 150CV año 2003 Ver precios | 194 | 9,166 euros | 98,000 kms |
21,200 euros | | New Beetle 1.8T 150CV año 2004 Ver precios | 194 | 10,526 euros | 82,000 kms |
21,350 euros | 35VW New Beetle 1.9TDI 90CV 1896cc (mod. 1998-2004) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| New Beetle 1.9TDI 90CV año 1998 Ver precios | 140 | 4,152 euros | 167,000 kms |
17,870 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 1999 Ver precios | 140 | 4,785 euros | 151,000 kms |
18,202 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 2000 Ver precios | 140 | 5,502 euros | 139,000 kms |
18,550 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 2001 Ver precios | 140 | 6,344 euros | 127,000 kms |
18,925 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 2002 Ver precios | 140 | 7,813 euros | 113,000 kms |
20,550 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 2003 Ver precios | 140 | 9,058 euros | 98,000 kms |
20,950 euros | | New Beetle 1.9TDI 90CV año 2004 Ver precios | 140 | 10,501 euros | 82,000 kms |
21,300 euros | 36VW Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV 1896cc (mod. 2004-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV año 2004 Ver precios | 149 | 11,685 euros | 82,000 kms |
23,700 euros | | Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV año 2005 Ver precios | 149 | 13,347 euros | 66,000 kms |
23,700 euros | | Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV año 2006 Ver precios | 149 | 15,272 euros | 50,000 kms |
23,700 euros | | Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV año 2007 Ver precios | 149 | 17,542 euros | 32,000 kms |
23,700 euros | | Beetle 1.9TDI Cabrio 105CV año 2008 Ver precios | 149 | 20,147 euros | 16,000 kms |
23,700 euros | 37VW New Beetle 2.0 115CV 1984cc (mod. 1998-2008) | gr/km CO2 | Precio usado en Alemania | Segun Kms que anduvo | PrecioCoche Nuevo Alem. |
| New Beetle 2.0 115CV año 1998 Ver precios | 209 | 4,152 euros | 167,000 kms |
17,870 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 1999 Ver precios | 209 | 4,784 euros | 151,000 kms |
18,200 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2000 Ver precios | 209 | 5,428 euros | 139,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2001 Ver precios | 209 | 6,134 euros | 127,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2002 Ver precios | 209 | 6,958 euros | 113,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2003 Ver precios | 209 | 7,912 euros | 98,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2004 Ver precios | 209 | 9,022 euros | 82,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2005 Ver precios | 209 | 10,306 euros | 66,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2006 Ver precios | 209 | 11,792 euros | 50,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2007 Ver precios | 209 | 13,545 euros | 32,000 kms |
18,300 euros | | New Beetle 2.0 115CV año 2008 Ver precios | 209 | 15,557 euros | 16,000 kms |
