Los Talleres que compran directamente a las Fabricas ganan dinero

Os enviamos un PDF con la denominacion WVA, y Aplicaciones en coches para comparar los precios de la FABRICA a la que compramos en maxima calidad y prestaciones ya que las Pastillas de Freno son semimetalicas, con particulas de corindon, chapa antiruido y que las compramos a precios excepcionales directamente al fabricante, sin mediacion de intermediarios.

El PDF lo hemos ordenado con referencias de mayor a menor consumo, de manera que en nuestro taller MULTIMARCA de Noia, con 27 referencias de Pastillas delanteras y 6 traseras tenemos Pastillas de Freno para el 85% de los coches que entran en el Taller.

Vea los datos que le ofrece su programa y comparelos con el Programa de Autoxuga. Tiene que darse cuenta que le estan vendiendo muchas Pastillas de Freno iguales con referencias distintas y los Talleres creen que SON distintas cuando realmente no lo son. El PDF que se muestra a continuacion aclara estas dudas. Si echa un vistazo a sus albaranes entendera lo que decimos.

PASTILLAS FRENO mas vendidas en los Talleres con Precios, en PDF

Si Autoxuga puede proporcionar los datos anteriores es porque elabora Programas Informaticos de ALTO NIVEL en donde un Taller con los Programas de Autoxuga va a disponer de un Software de Gestion, un Equipo de Diagnosis y Soluciones Tecnicas para hacer reparaciones perfectas. Enviamos un enlace a nuestro sistema, unico en el mercado, en donde el modulo de Cliente Abonado es la ESTRELLA ya que proporciona FINANCIACION GRATUITA a los Talleres.

Ver el Programa AUTOXUGA, Gestion + Diagnosis + Tecnica: Todo en UNO

Los Talleres que disponen del Programa Informatico de Autoxuga adquieren DIRECTAMENTE de los Fabricantes piezas de gran consumo tales como: Filtros, Aceites, Neumaticos, Pastillas de Freno, Piezas reconstruidas, etc. a precios reducidos por compras conjuntas, suponiendo el 80% de la facturacion que, con estos menores precios, garantizamos el EXITO de los Talleres. La tabla inferior con imagenes de Pastillas de Freno, distintas referencias de piezas iguales y aplicaciones en los coches serviran para que se informe sobre las posibles dudas que pueda tener y el programa de CALCULO de Pastillas de Freno que elaboro Autoxuga le permitira comprender lo mal que esta gestionando su Taller. Garantizamos que un Taller muy pequeρo de 2 operarios y funcionando con el Programa INTEGRAL Autoxuga, al cabo de UN AΡO va a AHORRAR 12.000 euros que actualmente se lo estan llevando los intermediarios. Y si el Taller es mas grande al ahorro puede llegar a 30.000 euros. No lo dude; Llamenos y se lo explicamos.

Codigo Universal:
WVA
Unidades€/UniImporte
Fabrica
PVP
Recambista
UnidadesImporte
Recambista
PASTILLAS DELANTERAS
23131 Ver Imagen57.84 € 39.2 euros 74.38 € 5 371.9 €
21938 Ver Imagen511.23 € 56.15 euros 95.86 € 5 479.3 €
23392 Ver Imagen410.43 € 41.72 euros 85.12 € 4 340.48 €
23599 Ver Imagen47.41 € 29.64 euros 65.28 € 4 261.12 €
23832 Ver Imagen410.84 € 43.36 euros 91.16 € 4 364.64 €
23930 Ver Imagen48.97 € 35.88 euros 61.15 € 4 244.6 €
23723 Ver Imagen39.86 € 29.58 euros 108.26 € 3 324.78 €
23600 Ver Imagen39.28 € 27.84 euros 67.76 € 3 203.28 €
23587 Ver Imagen310.75 € 32.25 euros 76.13 € 3 228.39 €
20905 Ver Imagen35.98 € 17.94 euros 47.15 € 3 141.45 €
24535 Ver Imagen29.24 € 18.48 euros 64.36 € 2 128.72 €
21980 Ver Imagen26.23 € 12.46 euros 46.28 € 2 92.56 €
23287 Ver Imagen28.41 € 16.82 euros 86.77 € 2 173.54 €
23041 Ver Imagen29.84 € 19.68 euros 95.85 € 2 191.7 €
21866 Ver Imagen27.69 € 15.38 euros 60.33 € 2 120.66 €
23124 Ver Imagen29.98 € 19.96 euros 68.59 € 2 137.18 €
23154 Ver Imagen28.18 € 16.36 euros 92.56 € 2 185.12 €
21827 Ver Imagen27.84 € 15.68 euros 61.15 € 2 122.3 €
23312 Ver Imagen211.14 € 22.28 euros 144.62 € 2 289.24 €
23407 Ver Imagen27.29 € 14.58 euros 66.25 € 2 132.5 €
23066 Ver Imagen28.89 € 17.78 euros 74.38 € 2 148.76 €
21945 Ver Imagen26.92 € 13.84 euros 88.42 € 2 176.84 €
23973 Ver Imagen27.62 € 15.24 euros 64.85 € 2 129.7 €
20547 Ver Imagen27.38 € 14.76 euros 71.36 € 2 142.72 €
24134 Ver Imagen212.43 € 24.86 euros 95.86 € 2 191.72 €
23708 Ver Imagen29.13 € 18.26 euros 86.79 € 2 173.58 €
23130 Ver Imagen27.39 € 14.78 euros 67.75 € 2 135.5 €
23202 Ver Imagen210.32 € 20.64 euros 107.43 € 2 214.86 €
23763 Ver Imagen211.97 € 23.94 euros 117.35 € 2 234.7 €
23794 Ver Imagen211.29 € 22.58 euros 126.45 € 2 252.9 €
24306 Ver Imagen210.18 € 20.36 euros 70.24 € 2 140.48 €
23225 Ver Imagen28.17 € 16.34 euros 67.75 € 2 135.5 €
21801 Ver Imagen210.82 € 21.64 euros 97.52 € 2 195.04 €
23245 Ver Imagen29.94 € 19.88 euros 62.83 € 2 125.66 €
24595 Ver Imagen211.35 € 22.7 euros 122.31 € 2 244.62 €
23440 Ver Imagen210.79 € 21.58 euros 94.21 € 2 188.42 €
PASTILLAS TRASERAS
20960 Ver Imagen56.39 € 31.95 euros 63.61 € 5 318.05 €
23482 Ver Imagen47.26 € 29.04 euros 64.45 € 4 257.8 €
23417 Ver Imagen37.35 € 22.05 euros 64.76 € 3 194.28 €
21934 Ver Imagen28.77 € 17.54 euros 77.68 € 2 155.36 €
23353 Ver Imagen27.82 € 15.64 euros 78.51 € 2 157.02 €
20974 Ver Imagen25.96 € 11.92 euros 53.71 € 2 107.42 €
23914 Ver Imagen28.12 € 16.24 euros 61.98 € 2 123.96 €
23258 Ver Imagen27.95 € 15.9 euros 63.12 € 2 126.24 €
44 Refer; TOTAL 112 juegos   994.7 euros     8804.59 €