|
Autoxuga Noia Bergondo, s.l. Tfno: 981 842 055 Situacion Taller |
Constantino Amigo, s.l. Tfno: 981 880 089 Situacion Taller |
|
Un neumático con mas de 5 años de antiguedad puede suponer un peligro mortal para los usuarios
En Alemania está prohibido circular con neumaticos que tengan mas de 6 años desde que se fabricó aunque su banda de rodadura este
completamente nueva. Un neumático con 6
años supone un peligro potencial porque los materiales con que estan hechos pierden elasticidad. La union de las lonas pierde adherencia y ademas los materiales
se envejecen y endurecen haciendo que el coche no se agarre convenientemente al terreno.
Muchos accidentes mortales se producen por circular los coches con neumaticos caducados y las ITV españolas no le prestan atencion
a este importante tema. Vease un ejemplo ilustrativo que se solicitó a una ITV española y su respuesta.
Ver escritos Se montan neumáticos caducados sin saberlo los Clientes |
| 1 | Serie | Llanta | Medida | IC/CV | Modelo | TARIFA PVP | PRECIO VENTA IVA INCLUIDO | ||||||||
| 2 | TURISMO | ||||||||||||||
| 3 | 80 | 13" | 155/80R13 | 79T | BLUEARTH | 60.50 | 41.76 | ||||||||
| 4 | 70 | 10" | 165/70R10 | 72H | A008 | 81.00 | 47.33 | ||||||||
| 5 | 13" | 145/70R13 | 71T | BLUEARTH | 63.50 | 43.15 | |||||||||
| 6 | 155/70R13 | 75T | BLUEARTH | 58.50 | 40.37 | ||||||||||
| 7 | 165/70R13 | 79T | BLUEARTH | 64.50 | 43.86 | ||||||||||
| 8 | 165/70R13 | 83T | BLUEARTH | 74.50 | 51.50 | ||||||||||
| 9 | 175/70R13 | 82T | BLUEARTH | 70.50 | 45.94 | ||||||||||
| 10 | 14" | 165/70R14 | 81T | BLUEARTH | 69.50 | 48.72 | |||||||||
| 11 | 165/70R14 | 85T | BLUEARTH | 84.50 | 58.47 | ||||||||||
| 12 | 175/70R14 | 84T | BLUEARTH | 92.00 | 64.04 | ||||||||||
| 13 | 175/70R14 | 88T | BLUEARTH | 98.00 | 68.21 | ||||||||||
| 14 | 185/70R14 | 88T | BLUEARTH | 99.00 | 68.21 | ||||||||||
| 15 | 15" | 195/70R15 | 97T | A.DRIVE | 117.50 | 78.32 | |||||||||
| 16 | 65 | 13" | 155/65R13 | 73T | BLUEARTH | 76.50 | 43.86 | ||||||||
| 17 | 165/65R13 | 77T | BLUEARTH | 72.50 | 50.11 | ||||||||||
| 18 | 175/65R13 | 80T | A.DRIVE | 88.00 | 60.57 | ||||||||||
| 19 | 14" | 155/65R14 | 75T | BLUEARTH | 70.00 | 49.43 | |||||||||
| 20 | 165/65R14 | 79T | BLUEARTH | 67.00 | 46.65 | ||||||||||
| 21 | 175/65R14 | 82T | BLUEARTH | 67.50 | 45.25 | ||||||||||
| 22 | 175/65R14 | 86T | BLUEARTH | 91.50 | 59.86 | ||||||||||
| 23 | 175/65R14 | 82H | BLUEARTH | 110.50 | 75.89 | ||||||||||
| 24 | 185/65R14 | 86T | BLUEARTH | 79.00 | 55.68 | ||||||||||
| 25 | 185/65R14 | 86H | BLUEARTH | 103.50 | 69.61 | ||||||||||
| 26 | 185/65R14 | 86H | C.DRIVE 2 | 107.00 | 71.00 | ||||||||||
| 27 | 15" | 145/65R15 | 72T | A.DRIVE | 101.50 | 63.35 | |||||||||
| 28 | 165/65R15 | 81T | A.DRIVE | 90.00 | 63.35 | ||||||||||
| 29 | 175/65R15 | 84T | BLUEARTH | 80.50 | 57.07 | ||||||||||
| 30 | 175/65R15 | 84H | BLUEARTH | 100.00 | 69.61 | ||||||||||
| 31 | 185/65R15 | 88T | BLUEARTH | 83.00 | 58.47 | ||||||||||
| 32 | 185/65R15 | 88H | BLUEARTH | 104.00 | 73.10 | ||||||||||
| 33 | 185/65R15 | 88H | C.DRIVE 2 | 107.50 | 74.49 | ||||||||||
| 34 | 185/65R15 | 92T | A.DRIVE | 87.00 | 61.61 | ||||||||||
| 35 | 195/65R15 | 91T | BLUEARTH | 84.00 | 59.18 | ||||||||||
| 36 | 195/65R15 | 91H | BLUEARTH | 85.50 | 58.13 | ||||||||||
| 37 | 195/65R15 | 95H | C.DRIVE 2 | 113.50 | 77.96 | ||||||||||
| 38 | 195/65R15 | 91V | C.DRIVE 2 | 93.50 | 60.92 | ||||||||||
| 39 | 205/65R15 | 94H | BLUEARTH | 126.50 | 89.10 | ||||||||||
| 40 | 205/65R15 | 99H | C.DRIVE 2 | 131.00 | 92.94 | ||||||||||
| 41 | 205/65R15 | 94V | C.DRIVE 2 | 158.00 | 97.45 | ||||||||||
| 42 | 215/65R15 | 100H | C.DRIVE 2 | 163.50 | 108.59 | ||||||||||
| 43 | 16" | 215/65R16 | 98H | C.DRIVE | 180.50 | 114.16 | |||||||||
| 44 | 60 | 12" | 165/60R12 | 71H | A539 | 111.00 | 65.43 | ||||||||
| 45 | 13" | 175/60R13 | 77H | A539 | 102.50 | 59.86 | |||||||||
| 46 | 185/60R13 | 80H | A539 | 115.50 | 66.82 | ||||||||||
| 47 | 14" | 165/60R14 | 75T | BLUEARTH | 84.50 | 57.07 | |||||||||
| 48 | 175/60R14 | 79T | A.DRIVE | 92.50 | 65.43 | ||||||||||
| 49 | 175/60R14 | 79H | A539 | 97.50 | 65.43 | ||||||||||
| 50 | 185/60R14 | 82T | BLUEARTH | 77.00 | 50.11 | ||||||||||
| 51 | 185/60R14 | 82H | BLUEARTH | 72.50 | 50.11 | ||||||||||
| 52 | 185/60R14 | 82H | C.DRIVE 2 | 75.00 | 51.50 | ||||||||||
| 53 | 195/60R14 | 86H | C.DRIVE 2 | 111.00 | 71.00 | ||||||||||
| 54 | 15" | 155/60R15 | 74T | A.DRIVE | 94.50 | 61.25 | |||||||||
| 55 | 175/60R15 | 81H | BLUEARTH | 147.50 | 90.49 | ||||||||||
| 56 | 185/60R15 | 84H | BLUEARTH | 107.00 | 75.18 | ||||||||||
| 57 | 185/60R15 | 88H | C.DRIVE 2 | 114.00 | 75.89 | ||||||||||
| 58 | 195/60R15 | 88H | BLUEARTH | 98.50 | 69.61 | ||||||||||
| 59 | 195/60R15 | 88H | C.DRIVE 2 | 102.00 | 71.00 | ||||||||||
| 60 | 195/60R15 | 88V | C.DRIVE 2 | 112.00 | 73.78 | ||||||||||
| 61 | 205/60R15 | 91H | BLUEARTH | 121.50 | 84.92 | ||||||||||
| 62 | 205/60R15 | 95H | C.DRIVE 2 | 155.50 | 84.92 | ||||||||||
| 63 | 205/60R15 | 91V | C.DRIVE 2 | 124.00 | 83.53 | ||||||||||
| 64 | 215/60R15 | 98V | C.DRIVE | 191.50 | 131.58 | ||||||||||
| 65 | 225/60R15 | 96V | C.DRIVE | 219.50 | 142.01 | ||||||||||
| 66 | 16" | 205/60R16 | 92H | C.DRIVE 2 | 146.00 | 100.95 | |||||||||
| 67 | 205/60R16 | 92V | C.DRIVE 2 | 176.50 | 122.52 | ||||||||||
| 68 | 205/60R16 | 96V | C.DRIVE 2 | 189.00 | 137.83 | ||||||||||
| 69 | 215/60R16 | 99H | C.DRIVE 2 | 184.50 | 130.87 | ||||||||||
| 70 | 215/60R16 | 99V | C.DRIVE 2 | 218.50 | 125.30 | ||||||||||
| 71 | 225/60R16 | 98W | C.DRIVE | 254.50 | 165.68 | ||||||||||
| 72 | 55 | 14" | 185/55R14 | 80V | S.DRIVE | 124.50 | 87.03 | ||||||||
| 73 | 15" | 175/55R15 | 77T | A.DRIVE | 93.50 | 66.14 | |||||||||
| 74 | 185/55R15 | 82H | C.DRIVE 2 | 120.50 | 85.49 | ||||||||||
| 75 | 185/55R15 | 82H | BLUEARTH | 123.00 | 84.92 | ||||||||||
| 76 | 185/55R15 | 82V | C.DRIVE 2 | 142.00 | 91.88 | ||||||||||
| 77 | 185/55R15 | 82V | S.DRIVE | 145.00 | 93.28 | ||||||||||
| 78 | 185/55R15 | 82V | ADVAN NEOVA | 167.00 | 116.95 | ||||||||||
| 79 | 195/55R15 | 85H | BLUEARTH | 132.50 | 93.28 | ||||||||||
| 80 | 195/55R15 | 85V | C.DRIVE 2 | 136.50 | 93.28 | ||||||||||
| 81 | 195/55R15 | 85V | S.DRIVE | 139.50 | 94.67 | ||||||||||
| 82 | 195/55R15 | 85V | ADVAN NEOVA | 177.50 | 125.30 | ||||||||||
| 83 | 195/55R15 | 89V | C.DRIVE | 136.50 | 94.67 | ||||||||||
| 84 | 205/55R15 | 88W | S.DRIVE | 177.50 | 119.73 | ||||||||||
| 85 | 16" | 185/55R16 | 83V | C.DRIVE | 180.00 | 119.73 | |||||||||
| 86 | 185/55R16 | 83V | BLUEARTH | 183.50 | 118.34 | ||||||||||
| 87 | 195/55R16 | 87H | C.DRIVE 2 | 141.50 | 97.45 | ||||||||||
| 88 | 195/55R16 | 87V | C.DRIVE 2 | 164.00 | 111.38 | ||||||||||
| 89 | 195/55R16 | 87V | ADVAN SPORT | 210.50 | 130.87 | ||||||||||
| 90 | 205/55R16 | 91H | BLUEARTH | 112.50 | 76.57 | ||||||||||
| 91 | 205/55R16 | 91V | ADVAN NEOVA | 181.50 | 126.69 | ||||||||||
| 92 | 205/55R16 | 94V | C.DRIVE 2 | 118.50 | 75.18 | ||||||||||
| 93 | 205/55R16 | 91W | C.DRIVE 2 | 124.50 | 77.28 | ||||||||||
| 94 | 205/55R16 | 91W | S.DRIVE | 127.50 | 78.67 | ||||||||||
| 95 | 205/55R16 | 91W | ADVAN SPORT | 133.00 | 87.71 | ||||||||||
| 96 | 205/55R16 | 91W | ADVAN SPORT | 196.00 | 109.30 | ||||||||||
| 97 | 215/55R16 | 97V | C.DRIVE 2 | 214.50 | 139.23 | ||||||||||
| 98 | 215/55R16 | 97W | C.DRIVE 2 | 207.50 | 139.23 | ||||||||||
| 99 | 225/55R16 | 99V | C.DRIVE 2 | 220.50 | 153.15 | ||||||||||
| 100 | 225/55R16 | 95W | ADVAN SPORT | 214.00 | 137.83 | ||||||||||
| 101 | 225/55R16 | 99W | C.DRIVE 2 | 222.50 | 151.76 | ||||||||||
| 102 | 17" | 205/55R17 | 91Y | ADVAN SPORT | 226.00 | 146.19 | |||||||||
| 103 | 215/55R17 | 98W | C.DRIVE | 244.00 | 172.64 | ||||||||||
| 104 | 225/55R17 | 101Y | ADVAN SPORT | 282.00 | 182.39 | ||||||||||
| 105 | 235/55R17 | 103Y | ADVAN SPORT | 329.00 | 201.88 | ||||||||||
| 106 | 18" | 235/55R18 | 100Y | ADVAN SPORT | 330.50 | 222.77 | |||||||||
| 107 | 255/55R18 | 109Y | ADVAN SPORT | 291.50 | 183.78 | ||||||||||
| 108 | 50 | 13" | 175/50R13 | 72V | A539 | 145.00 | 84.92 | ||||||||
| 109 | 14" | 185/50R14 | 77V | A539 | 149.50 | 104.42 | |||||||||
| 110 | 15" | 195/50R15 | 82T | BLUEARTH | 86.50 | 59.86 | |||||||||
| 111 | 195/50R15 | 82H | BLUEARTH | 87.00 | 60.57 | ||||||||||
| 112 | 195/50R15 | 82H | C.DRIVE 2 | 90.50 | 61.96 | ||||||||||
| 113 | 195/50R15 | 82V | C.DRIVE 2 | 84.00 | 57.07 | ||||||||||
| 114 | 195/50R15 | 82V | S.DRIVE | 86.00 | 58.47 | ||||||||||
| 115 | 195/50R15 | 82V | PARADA | 86.00 | 55.68 | ||||||||||
| 116 | 195/50R15 | 82V | ADVAN NEOVA | 146.00 | 101.63 | ||||||||||
| 117 | 205/50R15 | 86V | S.DRIVE | 169.00 | 101.63 | ||||||||||
| 118 | 205/50R15 | 86V | ADVAN NEOVA | 185.00 | 129.48 | ||||||||||
| 119 | 16" | 195/50R16 | 88V | C.DRIVE | 197.00 | 115.56 | |||||||||
| 120 | 205/50R16 | 87V | ADVAN NEOVA | 234.50 | 164.29 | ||||||||||
| 121 | 205/50R16 | 87W | C.DRIVE | 217.00 | 125.30 | ||||||||||
| 122 | 205/50R16 | 87W | S.DRIVE | 221.00 | 126.69 | ||||||||||
| 123 | 225/50R16 | 92V | ADVAN NEOVA | 252.50 | 176.82 | ||||||||||
| 124 | 225/50R16 | 92W | C.DRIVE | 190.50 | 126.69 | ||||||||||
| 125 | 225/50R16 | 92W | ADVAN SPORT | 202.50 | 133.66 | ||||||||||
| 126 | 225/50R16 | 92W | ADVAN SPORT | 285.50 | 153.15 | ||||||||||
| 127 | 17" | 205/50R17 | 89W | ADVAN NEOVA | 312.50 | 218.59 | |||||||||
| 128 | 205/50R17 | 93W | C.DRIVE 2 | 231.50 | 149.68 | ||||||||||
| 129 | 205/50R17 | 93Y | ADVAN SPORT | 267.50 | 157.33 | ||||||||||
| 130 | 215/50R17 | 95W | C.DRIVE | 273.00 | 186.57 | ||||||||||
| 131 | 225/50R17 | 98W | C.DRIVE 2 | 277.50 | 181.00 | ||||||||||
| 132 | 225/50R17 | 94Y | ADVAN SPORT | 302.50 | 207.45 | ||||||||||
| 133 | 225/50R17 | 98Y | ADVAN SPORT | 299.50 | 187.96 | ||||||||||
| 134 | 235/50R17 | 96Y | ADVAN SPORT | 292.50 | 194.92 | ||||||||||
| 135 | 18" | 235/50R18 | 101W | ADVAN SPORT | 369.00 | 242.26 | |||||||||
| 136 | 245/50R18 | 100W | ADVAN SPORT | 540.00 | 321.63 | ||||||||||
| 137 | 19" | 255/50R19 | 107Y | ADVAN SPORT | 344.00 | 247.83 | |||||||||
| 138 | 45 | 14" | 195/45R14 | 77V | A539 | 145.00 | 84.92 | ||||||||
| 139 | 15" | 195/45R15 | 78W | S.DRIVE | 152.00 | 97.45 | |||||||||
| 140 | 45 | 16" | 195/45R16 | 84W | S.DRIVE | 133.00 | 93.28 | ||||||||
| 141 | 205/45R16 | 87V | PARADA | 166.00 | 104.42 | ||||||||||
| 142 | 205/45R16 | 83W | ADVAN NEOVA | 202.50 | 142.01 | ||||||||||
| 143 | 205/45R16 | 87W | C.DRIVE | 168.00 | 104.42 | ||||||||||
| 144 | 205/45R16 | 87W | S.DRIVE | 171.50 | 105.81 | ||||||||||
| 145 | 215/45R16 | 86W | ADVAN NEOVA | 213.00 | 148.97 | ||||||||||
| 146 | 225/45R16 | 89W | ADVAN NEOVA | 224.00 | 155.93 | ||||||||||
| 147 | 17" | 195/45R17 | 85W | S.DRIVE | 230.50 | 162.90 | |||||||||
| 148 | 205/45R17 | 84V | ADVAN SPORT | 276.50 | 178.21 | ||||||||||
| 149 | 205/45R17 | 84W | ADVAN NEOVA | 277.00 | 193.53 | ||||||||||
| 150 | 205/45R17 | 88W | PARADA | 223.00 | 153.15 | ||||||||||
| 151 | 205/45R17 | 88Y | S.DRIVE | 223.00 | 153.15 | ||||||||||
| 152 | 215/45R17 | 87W | ADVAN NEOVA | 227.50 | 158.72 | ||||||||||
| 153 | 215/45R17 | 91W | C.DRIVE 2 | 189.50 | 124.97 | ||||||||||
| 154 | 215/45R17 | 91Y | S.DRIVE | 226.00 | 126.36 | ||||||||||
| 155 | 215/45R17 | 91Y | ADVAN SPORT | 235.00 | 129.48 | ||||||||||
| 156 | 225/45R17 | 94V | C.DRIVE 2 | 189.00 | 111.38 | ||||||||||
| 157 | 225/45R17 | 91W | ADVAN NEOVA | 227.50 | 158.72 | ||||||||||
| 158 | 225/45R17 | 94W | C.DRIVE 2 | 174.00 | 107.91 | ||||||||||
| 159 | 225/45R17 | 91Y | S.DRIVE | 174.50 | 110.70 | ||||||||||
| 160 | 225/45R17 | 91Y | ADVAN SPORT | 251.00 | 146.19 | ||||||||||
| 161 | 225/45R17 | 94Y | ADVAN SPORT | 198.00 | 121.12 | ||||||||||
| 162 | 235/45R17 | 94W | ADVAN NEOVA | 266.50 | 186.57 | ||||||||||
| 163 | 235/45R17 | 97W | C.DRIVE | 196.50 | 122.52 | ||||||||||
| 164 | 235/45R17 | 97Y | ADVAN SPORT | 209.50 | 132.26 | ||||||||||
| 165 | 245/45R17 | 95W | ADVAN NEOVA | 337.50 | 235.30 | ||||||||||
| 166 | 245/45R17 | 95Y | ADVAN SPORT | 384.00 | 228.34 | ||||||||||
| 167 | 245/45R17 | 99Y | ADVAN SPORT | 318.00 | 201.88 | ||||||||||
| 168 | 18" | 215/45R18 | 89W | ADVAN NEOVA | 426.00 | 306.31 | |||||||||
| 169 | 215/45R18 | 89Y | ADVAN SPORT | 327.00 | 218.59 | ||||||||||
| 170 | 225/45R18 | 91W | ADVAN NEOVA | 401.50 | 279.86 | ||||||||||
| 171 | 235/45R18 | 98Y | ADVAN SPORT | 344.50 | 231.12 | ||||||||||
| 172 | 245/45R18 | 96W | ADVAN NEOVA | 405.00 | 282.64 | ||||||||||
| 173 | 245/45R18 | 100Y | ADVAN SPORT | 354.50 | 231.12 | ||||||||||
| 174 | 255/45R18 | 103Y | ADVAN SPORT | 355.50 | 236.69 | ||||||||||
| 175 | 19" | 235/45R19 | 95Y | ADVAN SPORT | 452.50 | 277.07 | |||||||||
| 176 | 245/45R19 | 98Y | ADVAN SPORT | 416.00 | 272.90 | ||||||||||
| 177 | 285/45R19 | 107Y | ADVAN SPORT | 379.50 | 264.54 | ||||||||||
| 178 | 40 | 15" | 285/40R15 | 92W | AVS-AV1 | 579.50 | 336.95 | ||||||||
| 179 | 16" | 195/40R16 | 80W | S.DRIVE | 167.00 | 107.91 | |||||||||
| 180 | 205/40R16 | 83V | PARADA | 212.50 | 115.56 | ||||||||||
| 181 | 215/40R16 | 86W | S.DRIVE | 221.50 | 139.23 | ||||||||||
| 182 | 17" | 195/40R17 | 81W | S.DRIVE | 209.00 | 139.23 | |||||||||
| 183 | 205/40R17 | 84W | S.DRIVE | 193.50 | 122.52 | ||||||||||
| 184 | 205/40R17 | 84W | PARADA | 193.50 | 122.52 | ||||||||||
| 185 | 215/40R17 | 83W | ADVAN NEOVA | 280.50 | 196.31 | ||||||||||
| 186 | 215/40R17 | 87W | PARADA | 230.00 | 139.23 | ||||||||||
| 187 | 215/40R17 | 87Y | S.DRIVE | 230.00 | 139.23 | ||||||||||
| 188 | 235/40R17 | 90W | ADVAN NEOVA | 323.50 | 225.55 | ||||||||||
| 189 | 235/40R17 | 90Y | S.DRIVE | 288.00 | 167.07 | ||||||||||
| 190 | 245/40R17 | 91W | ADVAN NEOVA | 316.00 | 219.99 | ||||||||||
| 191 | 245/40R17 | 91Y | ADVAN SPORT | 256.00 | 157.33 | ||||||||||
| 192 | 255/40R17 | 94W | ADVAN NEOVA | 355.00 | 247.83 | ||||||||||
| 193 | 255/40R17 | 94Y | ADVAN SPORT | 291.00 | 194.92 | ||||||||||
| 194 | 255/40R17 | 94Y | ADVAN SPORT | 333.00 | 210.24 | ||||||||||
| 195 | 18" | 205/40R18 | 86Y | S.DRIVE | 337.00 | 195.26 | |||||||||
| 196 | 215/40R18 | 89W | PARADA | 315.00 | 194.92 | ||||||||||
| 197 | 215/40R18 | 89Y | S.DRIVE | 315.00 | 194.92 | ||||||||||
| 198 | 225/40R18 | 88W | ADVAN NEOVA | 333.00 | 211.63 | ||||||||||
| 199 | 225/40R18 | 92W | C.DRIVE | 204.00 | 129.48 | ||||||||||
| 200 | 225/40R18 | 92W | PARADA | 208.50 | 135.05 | ||||||||||
| 201 | 225/40R18 | 88Y | ADVAN SPORT | 369.00 | 194.92 | ||||||||||
| 202 | 225/40R18 | 92Y | S.DRIVE | 208.50 | 136.44 | ||||||||||
| 203 | 225/40R18 | 92Y | ADVAN SPORT | 217.00 | 143.40 | ||||||||||
| 204 | 235/40R18 | 91W | ADVAN NEOVA | 381.50 | 263.15 | ||||||||||
| 205 | 235/40R18 | 95W | C.DRIVE | 265.00 | 181.00 | ||||||||||
| 206 | 235/40R18 | 95Y | ADVAN SPORT | 282.00 | 189.35 | ||||||||||
| 207 | 245/40R18 | 93W | ADVAN NEOVA | 376.50 | 263.15 | ||||||||||
| 208 | 245/40R18 | 93Y | ADVAN SPORT | 386.50 | 236.69 | ||||||||||
| 209 | 245/40R18 | 97Y | ADVAN SPORT | 321.00 | 208.85 | ||||||||||
| 210 | 255/40R18 | 95W | ADVAN NEOVA | 483.00 | 336.95 | ||||||||||
| 211 | 255/40R18 | 99Y | ADVAN SPORT | 402.50 | 264.54 | ||||||||||
| 212 | 265/40R18 | 101W | ADVAN NEOVA | 476.00 | 331.38 | ||||||||||
| 213 | 265/40R18 | 101Y | ADVAN SPORT | 427.50 | 270.11 | ||||||||||
| 214 | 275/40R18 | 103Y | ADVAN SPORT | 502.50 | 278.47 | ||||||||||
| 215 | 285/40R18 | 101Y | ADVAN SPORT | 613.50 | 355.05 | ||||||||||
| 216 | 40 | 19" | 225/40R19 | 93Y | ADVAN SPORT | 420.50 | 278.47 | ||||||||
| 217 | 235/40R19 | 92Y | ADVAN SPORT | 477.00 | 320.24 | ||||||||||
| 218 | 245/40R19 | 94W | ADVAN NEOVA | 536.50 | 235.30 | ||||||||||
| 219 | 245/40R19 | 98Y | ADVAN SPORT | 405.00 | 275.68 | ||||||||||
| 220 | 255/40R19 | 100Y | ADVAN SPORT | 420.50 | 278.47 | ||||||||||
| 221 | 275/40R19 | 105Y | ADVAN SPORT | 436.00 | 289.61 | ||||||||||
| 222 | 20" | 245/40R20 | 99Y | ADVAN SPORT | 416.00 | 286.82 | |||||||||
| 223 | 255/40R20 | 97Y | ADVAN SPORT | 512.00 | 339.73 | ||||||||||
| 224 | 35 | 16" | 215/35R16 | 81W | S.DRIVE | 298.50 | 173.01 | ||||||||
| 225 | 17" | 215/35R17 | 83W | S.DRIVE | 283.00 | 183.78 | |||||||||
| 226 | 18" | 215/35R18 | 84W | PARADA | 274.00 | 181.00 | |||||||||
| 227 | 215/35R18 | 84Y | S.DRIVE | 274.00 | 181.00 | ||||||||||
| 228 | 225/35R18 | 87W | PARADA | 339.00 | 215.81 | ||||||||||
| 229 | 225/35R18 | 87Y | S.DRIVE | 339.00 | 215.81 | ||||||||||
| 230 | 245/35R18 | 92Y | S.DRIVE | 332.50 | 222.77 | ||||||||||
| 231 | 245/35R18 | 92Y | ADVAN SPORT | 346.50 | 228.34 | ||||||||||
| 232 | 255/35R18 | 90W | ADVAN NEOVA | 398.00 | 277.07 | ||||||||||
| 233 | 255/35R18 | 90Y | ADVAN SPORT | 481.00 | 278.47 | ||||||||||
| 234 | 255/35R18 | 94Y | S.DRIVE | 324.00 | 217.20 | ||||||||||
| 235 | 255/35R18 | 94Y | ADVAN SPORT | 338.00 | 224.16 | ||||||||||
| 236 | 265/35R18 | 93W | ADVAN NEOVA | 461.00 | 317.45 | ||||||||||
| 237 | 265/35R18 | 97Y | ADVAN SPORT | 381.50 | 238.09 | ||||||||||
| 238 | 275/35R18 | 95Y | ADVAN SPORT | 429.50 | 278.47 | ||||||||||
| 239 | 275/35R18 | 95Y | ADVAN SPORT | 512.00 | 348.09 | ||||||||||
| 240 | 285/35R18 | 101Y | ADVAN SPORT | 456.00 | 303.53 | ||||||||||
| 241 | 19" | 215/35R19 | 85Y | S.DRIVE | 371.00 | 215.03 | |||||||||
| 242 | 215/35R19 | 85Y | PARADA | 371.00 | 215.03 | ||||||||||
| 243 | 225/35R19 | 88W | ADVAN NEOVA | 437.00 | 304.92 | ||||||||||
| 244 | 225/35R19 | 88Y | S.DRIVE | 322.00 | 215.81 | ||||||||||
| 245 | 225/35R19 | 88Y | PARADA | 322.00 | 215.81 | ||||||||||
| 246 | 225/35R19 | 88Y | ADVAN SPORT | 335.50 | 225.55 | ||||||||||
| 247 | 235/35R19 | 87W | ADVAN NEOVA | 436.00 | 317.45 | ||||||||||
| 248 | 235/35R19 | 91Y | S.DRIVE | 350.00 | 222.77 | ||||||||||
| 249 | 235/35R19 | 91Y | ADVAN SPORT | 364.50 | 233.91 | ||||||||||
| 250 | 245/35R19 | 89W | ADVAN NEOVA | 515.50 | 341.12 | ||||||||||
| 251 | 245/35R19 | 93Y | ADVAN SPORT | 386.50 | 264.54 | ||||||||||
| 252 | 255/35R19 | 92W | ADVAN NEOVA | 529.00 | 368.97 | ||||||||||
| 253 | 255/35R19 | 96Y | ADVAN SPORT | 402.50 | 268.72 | ||||||||||
| 254 | 265/35R19 | 94W | ADVAN NEOVA | 577.50 | 401.00 | ||||||||||
| 255 | 265/35R19 | 94Y | ADVAN SPORT | 476.00 | 304.92 | ||||||||||
| 256 | 275/35R19 | 96W | ADVAN NEOVA | 569.00 | 423.28 | ||||||||||
| 257 | 275/35R19 | 100Y | ADVAN SPORT | 554.00 | 348.09 | ||||||||||
| 258 | 285/35R19 | 99Y | ADVAN SPORT | 536.00 | 329.98 | ||||||||||
| 259 | 20" | 225/35R20 | 90Y | S.DRIVE | 418.50 | 296.57 | |||||||||
| 260 | 245/35R20 | 95Y | ADVAN SPORT | 434.00 | 295.17 | ||||||||||
| 261 | 255/35R20 | 97Y | ADVAN SPORT | 458.00 | 303.53 | ||||||||||
| 262 | 275/35R20 | 102Y | ADVAN SPORT | 496.50 | 321.63 | ||||||||||
| 263 | 315/35R20 | 110Y | ADVAN SPORT | 605.50 | 405.17 | ||||||||||
| 264 | 285/35R20 | 110Y | ADVAN SPORT | 572.50 | 363.68 | ||||||||||
| 265 | 21" | 245/35R21 | 96Y | ADVAN SPORT | 536.50 | 356.44 | |||||||||
| 266 | 255/35R21 | 98Y | ADVAN SPORT | 656.00 | 367.58 | ||||||||||
| 267 | 30 | 18" | 285/30R18 | 93W | ADVAN NEOVA | 537.50 | 367.58 | ||||||||
| 268 | 285/30R18 | 97Y | ADVAN SPORT | 532.00 | 303.53 | ||||||||||
| 269 | 295/30R18 | 94W | ADVAN NEOVA | 551.50 | 384.29 | ||||||||||
| 270 | 295/30R18 | 98Y | ADVAN SPORT | 511.50 | 314.67 | ||||||||||
| 271 | 315/30R18 | 98Y | ADVAN SPORT | 630.00 | 414.92 | ||||||||||
| 272 | 19" | 245/30R19 | 89Y | ADVAN SPORT | 550.00 | 318.84 | |||||||||
| 273 | 255/30R19 | 91W | ADVAN NEOVA | 529.00 | 368.97 | ||||||||||
| 274 | 255/30R19 | 91Y | ADVAN SPORT | 480.50 | 295.17 | ||||||||||
| 275 | 265/30R19 | 89W | ADVAN NEOVA | 587.00 | 324.42 | ||||||||||
| 276 | 265/30R19 | 93Y | ADVAN SPORT | 492.00 | 296.57 | ||||||||||
| 277 | 275/30R19 | 92W | ADVAN NEOVA | 568.00 | 396.82 | ||||||||||
| 278 | 275/30R19 | 96Y | ADVAN SPORT | 471.50 | 303.53 | ||||||||||
| 279 | 285/30R19 | 98Y | ADVAN SPORT | 518.50 | 345.30 | ||||||||||
| 280 | 295/30R19 | 100W | ADVAN NEOVA | 653.50 | 455.30 | ||||||||||
| 281 | 295/30R19 | 100Y | ADVAN SPORT | 523.00 | 349.48 | ||||||||||
| 282 | 305/30R19 | 102Y | ADVAN SPORT | 541.00 | 355.05 | ||||||||||
| 283 | 305/30R19 | 102W | ADVAN NEOVA | 675.00 | 462.26 | ||||||||||
| 284 | 20" | 245/30R20 | 90Y | ADVAN SPORT | 400.50 | 275.68 | |||||||||
| 285 | 255/30R20 | 92Y | ADVAN SPORT | 472.50 | 310.49 | ||||||||||
| 286 | 275/30R20 | 97Y | ADVAN SPORT | 570.00 | 363.40 | ||||||||||
| 287 | 285/30R20 | 99Y | ADVAN SPORT | 536.50 | 335.55 | ||||||||||
| 288 | 21" | 255/30R21 | 93Y | ADVAN SPORT | 568.00 | 355.05 | |||||||||
| 289 | 285/30R21 | 100Y | ADVAN SPORT | 625.50 | 427.45 | ||||||||||
| 290 | 295/30R21 | 102Y | ADVAN SPORT | 670.50 | 426.06 | ||||||||||
| 291 | 22" | 255/30R22 | 95Y | ADVAN SPORT | 704.00 | 470.62 | |||||||||
| 292 | 265/30R22 | 97Y | ADVAN SPORT | 603.50 | 389.86 | ||||||||||
