Codigo CITROEN | Codigo OBD | Descripcion de la averia |
0001 | | Motor de la bomba ABS |
0002 | | Valvula admision anterior izquierda |
0003 | | Valvula admision anterior derecha |
0004 | | Conexion de masa al armazon del dispositivo de control |
0005 | | Rele de valvula |
0006 | | Corona dentada |
0007 | | Motor de bomba/Rele de bomba |
0008 | | Transmisor nº revol. delant. izq. |
0009 | | Transmisor nº revol. delante izq. |
000A | | Transmisor nº revol. delante derecha |
000B | | Transmisor nº revol. delante derecha |
000C | | Transmisor nº revol. trasero izquierda |
000D | | Transmisor nº revol. trasero izquierda |
000E | | Transmisor nº revol. trasero derecha |
000F | | Transmisor nº revol. trasero derecha |
0010 | | Tension bateria demasiado bajo |
0011 | | Unidad de mando defectuosa |
0012 | | Conmutador de freno |
0013 | | Conmutador de freno |
0014 | | Sensor temperatura evaporador |
0015 | | Valvula admision posterior izquierda |
0016 | | Valvula de escape posterior derecha |
0017 | | Sensor temperatura exterior |
0018 | | Sensor termico refrigerante |
0019 | | Configuracion sistema |
001A | | Valvula de escape anterior izquierda |
001B | | Valvula de escape anterior derecha |
001C | | Valvula de escape posterior izquierda |
001D | | Valvula de escape posterior derecha |
001E | | Sensor nivel deposito |
001F | | Sensor nivel deposito |
0020 | | Aparato control airbag |
0021 | | Aparato control airbag |
0022 | | Aparato mando defectuoso |
0023 | | Control incandescencia |
0024 | | Sensor de seguridad |
0025 | | Aparato control airbag |
0026 | | Aparato control airbag |
0027 | | Aparato control airbag |
0028 | | Alimentacion de tension |
0029 | | Sensor de detonaciones |
002A | | Lampara aviso de ABS |
002B | | Sensor aceleracion reconocimiento firme en mal estado |
002C | | Sensor termico motor |
002D | | Potenciometro de mariposa |
002E | P002E | Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 - señal baja |
002F | P002F | Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 - señal alta |
0030 | | Aparato mando defectuoso |
0031 | | Aparato mando defectuoso |
0032 | | Aparato mando defectuoso |
0033 | | Aparato mando defectuoso |
0034 | | Aparato mando defectuoso |
0035 | | Aparato mando defectuoso |
0036 | | Aparato mando defectuoso |
0037 | | Aparato mando defectuoso |
0038 | | Aparato mando defectuoso |
0039 | | Aparato mando defectuoso |
003A | | Aparato mando parte digital |
003B | | Aparato control airbag |
003C | | Sensor colision frontal |
003D | | Aparato control airbag |
003E | P003E | Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 - problema de funcionamiento o desactivación permanente |
003F | P003F | Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 - activación permanente |
0040 | | Aparato control airbag |
0041 | | Variante de configuracion |
0042 | | Señal de velocidad de marcha |
0043 | | Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante |
0044 | P0044 | Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calentador - señal alta |
0045 | P0045 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación - circuito abierto |
0046 | P0046 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación - problema de funcionamiento/rango del circuito |
0047 | P0047 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación - señal baja |
0048 | P0048 | Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompresor/solenoide de control de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación - señal alta |
0049 | P0049 | Regulación de la presión del turbo: modo biturbo imposible, riesgo de exceso de velocidad en el turbo 2 |
004A | P004A | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B - circuito abierto |
004B | P004B | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
004C | P004C | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación B - señal baja |
004D | | Regulacion regimen ralenti |
004E | P004E | Falla de control de electroválvula 1 (trasera) de regulación de la presión turbo: Coherencia |
004F | P004F | Falla de control de la electroválvula 2 de regulación de la presión turbo (frontal): Coherencia |
0050 | | Unidad control sist. elect. central, ninguna comunicacion |
0051 | | Pantalla informativa, ninguna comunicacion |
0052 | | Comunic. entre unidad control sist. elect. central e instal. alarma |
0053 | | Comunicacion entre unidad control sist. elec. central e interr. col. direccion |
0054 | | Comunicacion entre unidad control sist. elec. central e interr. col. direccion |
0055 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central e interr. col. direccion |
0056 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y cuadro instrumentos |
0057 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y pantalla informacion |
0058 | | Comunicacion entra las unidades control sist. elec. central y sensor lluvia |
0059 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y sensor lluvia |
005A | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y autoescuela |
005B | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y autoescuela |
005C | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y motor |
005D | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y motor |
005E | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y bus CAN |
005F | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y ABS/ESP |
0060 | | Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante |
0061 | | Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante |
0062 | | Luz aviso airbag |
0063 | | Luz aviso airbag |
0064 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y aditivo Diesel |
0065 | | Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y climatizador |
0066 | P0066 | Válvula control del aire para la válvula inyección Cortocircuito a masa |
0067 | P0067 | Válvula control del aire para la válvula inyección Cortocircuito a positivo |
0068 | | Bobina doble encendido 1/4 |
0069 | | Bobina doble encendido 2/3 |
006A | | Bobina doble encendido 1/4 |
006B | | Bobina doble encendido 2/3 |
006C | P006C | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - correlación |
006D | P006D | Presión barométrica/presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - correlación |
006E | | Ajuste arbol de levas 1 |
006F | | Airbag lado acompañante desactivado |
0070 | | bus de la carroceria |
0071 | P0071 | Fallo de información de temperatura del aire exterior: Ausencia de marcos |
0072 | | Calefaccion sonda Lambda 1 antes catalizador |
0073 | P0073 | Sensor de temperatura exterior - señal de entrada alta |
0074 | | Calefaccion sonda lambda 2 detras catalizador |
0075 | P0075 | Control de válvula solenoide de válvula de recirculación: Circuito abierto. Turbocompresor min |
0076 | P0076 | Control de la válvula solenoide de la válvula de recirculación: Cortocircuito a tierra. Turbocompresor max |
0077 | P0077 | Control de la válvula solenoide de la válvula de recirculación: Cortocircuito a positivo. Turbocompresor min |
0078 | | Rele bomba aire secundario |
0079 | P0079 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 - señal baja |
007A | P007A | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 - circuito defectuoso |
007B | P007B | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 - problema de funcionamiento/rango del circuito |
007C | P007C | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 - señal baja |
007D | P007D | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 - señal alta |
007E | P007E | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1 - circuito intermitente/errático |
007F | P007F | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 1/2 - correlación |
0080 | P0080 | Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 - señal alta |
0081 | P0081 | Fallo de electroválvula de temporización variable (fila trasera de cilindros): circuito abierto |
0082 | | Intermitentes izquierdos |
0083 | | Intermitentes derechos |
0084 | | Intermitentes derechos |
0085 | | Intermitentes izquierdos |
0086 | | Luz posicion derecha |
0087 | | Luz trasera antiniebla |
0088 | | Luces de maletero |
0089 | | Iluminacion habitaculo interior |
008A | P008A | Sistema de combustible de baja presión - presión demasiado baja |
008B | P008B | Sistema de combustible de baja presión - presión demasiado alta |
008C | P008C | Control del motor de la bomba de refrigeración de combustible - circuito abierto |
008D | P008D | Motor de la bomba de refrigeración de combustible - señal baja |
008E | P008E | Motor de la bomba de refrigeración de combustible - señal alta en circuito de control |
008F | P008F | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura de combustible - correlación |
0090 | | Regulacion inicio inyeccion |
0091 | | Fallo combustion cilindro 1 |
0092 | | Fallo combustion cilindro 2 |
0093 | | Fallo combustion cilindro 3 |
0094 | | Fallo combustion cilindro 4 |
0095 | | Error de combustion general |
0096 | | Aire erroneo en sist. escape gases |
0097 | | Fallo combustion cilindro 1 |
0098 | | Fallo combustion cilindro 2 |
0099 | | Fallo combustion cilindro 3 |
009A | | Fallo combustion cilindro 4 |
009B | | Error de combustion general relevante en gases de escape |
009C | | Sonda Lambda antes catalizador, envejecimiento |
009D | | Sonda Lambda despues catalizador, envejecimiento |
009E | | Sonda Lambda antes catalizador, envejecimiento |
009F | P009F | Sistema de descarga de presión de combustible - válvula atascada |
00A0 | | Circuito encendido tensor cinturon |
00A1 | | Rele bomba de combustible electrica |
00A2 | | Electrovalvula inicio inyeccion |
00A3 | P00A3 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, bloque 2 - señal alta |
00A4 | P00A4 | Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor - circuito intermitente/errático, bloque 2 |
00A5 | | Actuador regimen de ralenti |
00A6 | P00A6 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00A7 | P00A7 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 - señal baja |
00A8 | P00A8 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 - señal alta |
00A9 | P00A9 | Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 - circuito intermitente/errático |
00AA | | Valvula regener. evaporac. combustible |
00AB | P00AB | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00AC | P00AC | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 - señal baja |
00AD | P00AD | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 - señal alta |
00AE | P00AE | Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 - circuito intermitente/errático |
00AF | P00AF | Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación A - funcionamiento del módulo |
00B0 | | Circuito encendido airbags frontales y tensor cinturon |
00B1 | | Airbag frontal lado conductor |
00B2 | P00B2 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00B3 | P00B3 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador - señal baja |
00B4 | P00B4 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador - señal alta |
00B5 | P00B5 | Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador - circuito intermitente/errático |
00B6 | P00B6 | Temperatura del refrigerante en el radiador/temperatura del refrigerante del motor - correlación |
00B7 | P00B7 | Flujo bajo de refrigerante del motor - problema de funcionamiento |
00B8 | P00B8 | Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de masa de aire o de flujo de volumen de aire, bloque 2 - correlación |
00B9 | P00B9 | Sensor de presión del sistema de combustible - presión demasiado baja |
00BA | P00BA | Presión de combustible baja - modo de potencia limitada forzado |
00BB | P00BB | Inyector, detectado flujo insuficiente - modo de potencia limitada forzado |
00BC | P00BC | Sensor de flujo de la masa de aire A - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BD | P00BD | Sensor de flujo de la masa de aire A - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BE | P00BE | Sensor de flujo de la masa de aire B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00BF | P00BF | Sensor de flujo de la masa de aire B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00C0 | | Circuito encendido airbag lateral izquierdo |
00C1 | | Circuito encendido airbag lateral derecho |
00C2 | | Valvulas de inyeccion cilindros 2/3 |
00C3 | P00C3 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
00C4 | P00C4 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - avería mecánica |
00C5 | P00C5 | Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - sobrevelocidad de giro del árbol de turbina |
00C6 | P00C6 | Presión de la rampa de combustible - motor arrancando - presión demasiado baja |
00C7 | | Rele aire acondicionado |
00C8 | P00C8 | Solenoide de control del regulador de presión de combustible - circuito abierto |
00C9 | P00C9 | Solenoide de control del regulador de presión de combustible - señal baja |
00CA | P00CA | Solenoide de control del regulador de presión de combustible - señal alta |
00CB | P00CB | Regulador de cantidad de combustible - circuito abierto |
00CC | P00CC | Regulador de cantidad de combustible - señal baja |
00CD | P00CD | Regulador de cantidad de combustible - señal alta |
00CE | P00CE | Sistema de medición de la temperatura del aire de admisión - correlación de varios sensores |
00CF | P00CF | Sensor de presión barométrica/turbocompresor/sensor de presión de sobrealimentación del compresor de sobrealimentación A - correlación |
00D0 | | Intento de encendido sensor de seguridad |
00D1 | P00D1 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D2 | P00D2 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D3 | P00D3 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D4 | P00D4 | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - control del calentador, problema de funcionamiento/rango |
00D5 | P00D5 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1/sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - correlación de la señal |
00D6 | P00D6 | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2/sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - correlación de la señal |
00D7 | P00D7 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación A - temperatura demasiado alta |
00D8 | P00D8 | Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sobrealimentación B - temperatura demasiado alta |
00D9 | P00D9 | Sensor de temperatura exterior B - funcionamiento incorrecto |
00DA | P00DA | Sensor de temperatura exterior B - problema de funcionamiento/rango |
00DB | P00DB | Sensor de temperatura exterior B - señal baja |
00DC | P00DC | Sensor de temperatura exterior B - señal alta |
00DD | P00DD | Sensor de temperatura exterior B - señales intermitentes/erráticas |
00DE | P00DE | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler - circuito defectuoso |
00DF | P00DF | Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler - problema de funcionamiento/rango |
00E0 | | Choque en la parte posterior |
00E1 | | Circuito encendido cilindros 1/4 |
00E2 | | Circuito encendido cilindros 2/3 |
00E3 | P00E3 | Intercambiador de calor del sistema de escape - válvula de derivación de gases de escape atascada en apertura |
00E4 | P00E4 | Intercambiador de calor del sistema de escape - válvula de derivación de gases de escape atascada en cierre |
00E5 | P00E5 | Sensor de temperatura del aire de admisión/sensor de temperatura del combustible - correlación de la señal |
00E6 | P00E6 | Sistema de medición del aire de admisión, bloque 2 - correlación de la señal |
00E7 | P00E7 | Sensor de temperatura del aire de admisión, bloque 2 - correlación de la señal |
00E8 | P00E8 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 - circuito defectuoso |
00E9 | P00E9 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 - problema de funcionamiento/rango |
00EA | P00EA | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 - señal baja |
00EB | P00EB | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 - señal alta |
00EC | P00EC | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 - señales intermitentes/erráticas |
00ED | P00ED | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 - circuito defectuoso |
00EE | P00EE | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 - problema de funcionamiento/rango |
00EF | P00EF | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 - señal baja |
00F0 | | Interruptor llave desactivacion airbag acompañante |
00F1 | P00F1 | Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 - señales intermitentes/erráticas |
00F2 | P00F2 | Sensor de humedad del aire de admisión - circuito abierto |
00F3 | P00F3 | Sensor de humedad del aire de admisión - problema de funcionamiento/rango |
00F4 | P00F4 | Sensor de humedad del aire de admisión - señal baja |
00F5 | P00F5 | Sensor de humedad del aire de admisión - señal alta |
00F6 | P00F6 | Sensor de humedad del aire de admisión - señales intermitentes/erráticas |
00F7 | P00F7 | Presión barométrica/presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación, bloque 2 - correlación de la señal |
00F8 | P00F8 | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A - circuito defectuoso |
00F9 | P00F9 | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A - problema de funcionamiento/rango |
00FA | P00FA | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A - señal baja |
00FB | P00FB | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A - señal alta |
00FC | P00FC | Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor A - señales intermitentes/erráticas |
00FE | | Sonda de presion |
00FF | | Unidad de mando defectuosa |
0100 | | Medidor de la cantidad de aire por pelicula caliente |
0101 | | Medidor de la cantidad de aire por pelicula caliente |
0102 | P0102 | Medidor de masa de aire Señal muy baja |
0103 | P0103 | Medidor de masa de aire Señal muy alta |
0104 | P0104 | Circuito flujo masa o volumen aire intermitente - Código OBDII americano |
0105 | P0105 | Transmisor para la presión del colector de admisión Tensión de alimentación |
0106 | P0106 | Presión del colector de admisión/presión atmosférica=> Señal no plausible |
0107 | P0107 | Presión del colector de admisión/presión atmosférica => Señal muy baja |
0108 | | Transmisor nº rev. delante derecha |
0109 | | Transmisor nº rev. delante derecha |
010A | P010A | Caudalimetro (Cerca del paragolpes): Cantidad de aire por encima del umbral maximo (Banco 2) |
010B | | Sensor termico aire aspiracion |
010C | P010C | Caudalimetro (Cerca del paragolpes): Inconsistente en la seal (Frecuencia demasiado baja) (Banco 2) |
010D | | Sensor termico aire aspiracion |
010E | P010E | Fallo en la señal del medidor de flujo de aire 2 (frontal): flujo demasiado bajo |
010F | | Transmisor nº rev. delante derecha |
0110 | | Transmisor nº rev. delante izquierda |
0111 | | Transmisor nº rev. delante izquierda |
0112 | P0112 | Transmisor de la temperatura del aire de admisión Señal muy baja |
0113 | | Sensor termico motor |
0114 | P0114 | Circuito temperatura aire entrada intermitente - Código OBDII americano |
0115 | | Sensor termico refrigerante |
0116 | | Sensor termico motor |
0117 | | Transmisor nº rev. delante izquierda |
0118 | | Transmisor nº rev. atras derecha |
0119 | | Transmisor nº rev. atras derecha |
011A | P011A | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/2 - correlación |
011B | P011B | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire de admisión - correlación |
011C | P011C | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 1 - correlación |
011D | P011D | Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del aire de admisión, bloque 2 - correlación |
011E | P011E | Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/sensor de temperatura exterior - correlación |
011F | | Transmisor nº rev. atras derecha |
0120 | | Transmisor nº rev. atras izquierda |
0121 | | Transmisor nº rev. atras izquierda |
0122 | P0122 | Potenciómetro de la mariposa Señal muy baja |
0123 | | Adaptacion Lambda |
0124 | P0124 | Circuito interruptor A/sensor posición mariposa intermitente - Código OBDII americano |
0125 | | Regulacion picado |
0126 | P0126 | Temperatura refrigerante insuficiente para operación estable - Código OBDII americano |
0127 | | Transmisor nº rev. atras izquierda |
0128 | P0128 | válvula para el circuito del líquido refrigerante temperatura debajo del margen de |
0129 | P0129 | Presión barométrica demasiado baja |
012A | P012A | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - circuito defectuoso |
012B | P012B | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - problema de funcionamiento/rango del circuito |
012C | P012C | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - señal baja |
012D | P012D | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - señal alta |
012E | P012E | Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del compresor de sobrealimentación - circuito intermitente/errático |
012F | P012F | Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aceite de motor - correlación de la señal |
0130 | P0130 | Fila cils. 1-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico |
0131 | P0131 | Fila cils. 1-sonda 1 Tensión insuficiente |
0132 | P0132 | Fila cils. 1-sonda 1 Tensión excesiva. |
0133 | P0133 | Fila cils. 1-sonda 1 Señal muy lenta |
0134 | P0134 | Fila cils. 1-sonda 1 Sin actividad |
0135 | P0135 | Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Avería eléctrica |
0136 | P0136 | Fila cils. 1-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico |
0137 | P0137 | Fila cils. 1-sonda 2 Tensión insuficiente |
0138 | P0138 | Fila cils. 1-sonda 2 Tensión excesiva |
0139 | P0139 | Fila cils. 1-sonda 2 Señal muy lenta |
013A | P013A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013B | P013B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013C | P013C | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
013D | P013D | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
013E | P013E | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
013F | P013F | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
0140 | | Transmisor numero revoluciones |
0141 | P0141 | Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
0142 | P0142 | Malfunción circuito sensor O2 (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0143 | P0143 | Circuito sensor O2 voltaje bajo (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0144 | P0144 | Circuito sensor O2 Voltaje alto (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0145 | P0145 | Circuito sensor O2 Respuesta lenta (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0146 | P0146 | Circuito sensor O2 No se detecta actividad (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0147 | P0147 | Malfunción circuito calentador sensor O2 (Banco 1 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0148 | P0148 | Error de alimentación de combustible |
0149 | P0149 | Sistema de dimensionamiento del combustible(banco1) Divergencia de los tiempos de inyecc |
014A | P014A | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
014B | P014B | Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
014C | P014C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014D | P014D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
014E | P014E | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla rica a pobre |
014F | P014F | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta lenta en cambio de mezcla pobre a rica |
0150 | P0150 | Fila cils. 2-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico |
0151 | P0151 | Fila cils. 2-sonda 1 Tensión insuficiente |
0152 | | Sonda Lambda |
0153 | | Sonda Lambda |
0154 | | Sonda Lambda |
0155 | P0155 | Banco 2-sonda 1, circuito calefactor Fallo eléctrico |
0156 | P0156 | Fila cils. 2-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico |
0157 | P0157 | Fila cils 2-sonda 2 Tensión insuficiente |
0158 | P0158 | Fila cils. 2-sonda 2 Tensión excesiva |
0159 | P0159 | Fila cils. 2-sonda 2 Señal muy lenta |
015A | P015A | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015B | P015B | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015C | P015C | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla rica a pobre |
015D | P015D | Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 - respuesta retrasada en cambio de mezcla pobre a rica |
015E | P015E | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del calado del sistema de combustible |
015F | P015F | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del reglaje de equilibrio de cilindros |
0160 | P0160 | Fila cils. 2-sonda 2 Sin actividad. |
0161 | P0161 | Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica |
0162 | P0162 | Malfunción circuito sensor O2 (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0163 | P0163 | Circuito sensor O2 voltaje bajo (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0164 | P0164 | Circuito sensor O2 Voltaje alto (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0165 | P0165 | Circuito sensor O2 Respuesta lenta (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0166 | P0166 | Circuito sensor O2 No se detecta actividad (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0167 | P0167 | Malfunción circuito calentador sensor O2 (Banco 2 Sensor 3) - Código OBDII americano |
0168 | P0168 | Temperatura de combustible demasiado alta |
0169 | P0169 | Composición del combustible incorrecta |
016A | P016A | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la mezcla |
016B | P016B | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado - mezcla demasiado rica |
016C | P016C | Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite alcanzado - mezcla demasiado pobre |
016D | P016D | Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la presión de combustible |
016E | P016E | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado - presión demasiado alta |
016F | P016F | Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite alcanzado - presión demasiado baja |
0170 | | Reconocimiento de fallos |
0171 | P0171 | Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema muy empobrecido |
0172 | P0172 | Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema muy enriquecido |
0173 | P0173 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Funcionamiento incorrecto |
0174 | P0174 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy empobrecido |
0175 | P0175 | Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy enriquecido |
0176 | P0176 | Malfunción circuito sensor composición combustible - Código OBDII americano |
0177 | P0177 | Rango/funcionamiento circuito sensor composición combustible - Código OBDII americano |
0178 | P0178 | Circuito sensor composición combustible entrada baja - Código OBDII americano |
0179 | P0179 | Circuito sensor composición combustible entrada alta - Código OBDII americano |
017A | P017A | Sensor de temperatura de culata - circuito defectuoso |
017B | P017B | Sensor de temperatura de culata - problema de funcionamiento/rango del circuito |
017C | P017C | Sensor de temperatura de culata - señal baja |
017D | P017D | Sensor de temperatura de culata - señal alta |
017E | P017E | Sensor de temperatura de culata - circuito intermitente/errático |
0180 | | Sensor termico combustible |
0181 | | Aparato mando motor |
0182 | P0182 | transmisor de temperatura del combustible cortocircuito hacia masa |
0183 | P0183 | transmisor de la temperatura del combustible interrupción/cortocircuito hacia positi |
0184 | P0184 | Circuito sensor A temperatura combustible intermitente - Código OBDII americano |
0185 | P0185 | Malfunción circuito sensor B temperatura combustible - Código OBDII americano |
0186 | P0186 | Rango/funcionamiento circuito sensor B temperatura combustible - Código OBDII americano |
0187 | P0187 | Circuito sensor B temperatura combustible entrada baja - Código OBDII americano |
0188 | P0188 | Circuito sensor B temperatura combustible entrada alta - Código OBDII americano |
0189 | P0189 | Circuito sensor B temperatura combustible intermitente - Código OBDII americano |
018A | P018A | Sensor de presión de combustible B - circuito defectuoso |
018B | P018B | Sensor de presión de combustible B - problema de funcionamiento/rango del circuito |
018C | P018C | Sensor de presión de combustible B - señal baja |
018D | P018D | Sensor de presión de combustible B - señal alta |
018E | P018E | Sensor de presión de combustible B - circuito intermitente/errático |
018F | P018F | Sistema de descarga de presión de combustible - activación frecuente |
0190 | | Sensor presion rail |
0191 | | Sensor presion rail |
0192 | P0192 | Transmisor para la presión del combustible cortocircuito a masa |
0193 | P0193 | Transmisor para la presión del combustible cortocircuito a positivo |
0194 | P0194 | Transmisor para la presión del combustible interrupción |
0195 | P0195 | Malfunción sensor temperatura aceite motor - Código OBDII americano |
0196 | P0196 | Transmisor de la temperatura del aceite Señal inadmisible |
0197 | P0197 | transmisor de temperatura de aceite señal demasiado pequeña |
0198 | P0198 | Transmisor de la temperatura del aceite Señal demasiado alta |
0199 | P0199 | Sensor temperatura aceite motor intermitente - Código OBDII americano |
