| FILTROS DE COMBUSTIBLE Saldo: 11,00 | ||||
| Referencia | Filtros | Precio Fabrica | PVP Recambista | Aplicaciones |
| BN500 Imagen | -- | 1.79 | FILTRO AEREO | |
| BN501 Imagen | -- | 2.28 | HONDA, MAZDA, ASTON MARTIN | |
| GAS1 Imagen | -- | 16.66 | CITROEN, FORD, PEUGEOT, SUBARU, SUZUKI | |
| GS010026-E Imagen | -- | 16 | CITROEN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, SUZUKI, VAUXHALL | |
| GS010043-E Imagen | -- | 29.82 | CITROEN, PEUGEOT | |
| GS011045-E Imagen | -- | 55.44 | AUDI, PORSCHE, VOLKSWAGEN | |
| GS011497-E Imagen | -- | 49.35 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS012846 Imagen | -- | 11.16 | FORD, NISSAN, VOLVO | |
| GS014 Imagen | -- | 6.12 | AEBI, ALFA, AUDI, AVIA, CITROEN, DACIA, DAF, DODGE, FIAT, IVECO, KUBOTA, LADA, NISSAN, PEGASO, SCANIA | |
| GS014389-E Imagen | -- | 37.1 | DACIA, MERCEDES, RENAULT | |
| GS014L Imagen | -- | 8.75 | FIAT, FORD, PEUGEOT, RENAULT | |
| GS01764944-E Imagen | -- | 45.36 | FORD | |
| GS026046-E Imagen | -- | 63.7 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, MASERATI, OPEL | |
| GS0296 Imagen | -- | 18.69 | FORD, LDV | |
| GS0300 Imagen | -- | 11.16 | RENAULT | |
| GS0301-E Imagen | -- | 11.76 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, SUZUKI | |
| GS0302 Imagen | -- | 13.12 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL | |
| GS0304-E Imagen | -- | 12.46 | CITROEN, FORD, PEUGEOT, VOLVO | |
| GS0307-E Imagen | -- | 17.99 | NISSAN, OPEL, RENAULT | |
| GS0308-E Imagen | -- | 19.88 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS0449 Imagen | -- | 7.38 | CITROEN, FIAT, HYUNDAI, LANCIA, PEUGEOT, ROVER | |
| GS0450 Imagen | -- | 11.09 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT | |
| GS0451 Imagen | -- | 11.02 | RENAULT | |
| GS0452 Imagen | -- | 6.51 | OPEL, RENAULT, SUZUKI | |
| GS0453 Imagen | -- | 8.33 | CITROEN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO | |
| GS0454-OV Imagen | -- | 10.57 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT, TOYOTA | |
| GS0455-E Imagen | -- | 16.06 | BMW | |
| GS0456 Imagen | -- | 10.15 | OPEL, SAAB, VAUXHALL | |
| GS0470-E Imagen | -- | 18.66 | MERCEDES | |
| GS0479-E Imagen | -- | 11.9 | CITROEN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, SUZUKI | |
| GS0480 Imagen | -- | 10.4 | RENAULT | |
| GS0486-E Imagen | -- | 15.72 | VOLVO | |
| GS0487-E Imagen | -- | 14.17 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL | |
| GS0493-E Imagen | -- | 19.98 | FORD | |
| GS08007-E Imagen | -- | 51.1 | PORSCHE, VOLKSWAGEN | |
| GS08008-E Imagen | -- | 42.7 | AUDI, SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS0818013-E Imagen | -- | 25.97 | CHEVROLET, OPEL | |
| GS0825-E Imagen | -- | 16.52 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS09001-E Imagen | -- | 31.29 | CHEVROLET, OPEL, SAAB | |
| GS0927-E Imagen | -- | 23.62 | CITROEN, PEUGEOT | |
| GS0932-E Imagen | -- | 24.47 | FORD, VOLVO | |
| GS0936/1-E Imagen | -- | 22.05 | AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS10040-P Imagen | -- | 58.73 | RENAULT | |
| GS10048-P Imagen | -- | 30.24 | RENAULT | |
| GS10100 Imagen | -- | 26.53 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS10148 Imagen | -- | 35.25 | CHRYSLER, MERCEDES | |
| GS10153 Imagen | -- | 35.14 | FORD | |
| GS10222 Imagen | -- | 101.08 | VOLKSWAGEN | |
| GS10223 Imagen | -- | 51.06 | FORD | |
| GS10235 Imagen | -- | 32.44 | HYUNDAI | |
| GS10287 Imagen | -- | 32.51 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS10288-P Imagen | -- | 101.78 | CITROEN, FIAT, FORD, JAGUAR, LANCIA, LAND ROVER, MITSUBISHI, PEUGEOT | |
| GS10317 Imagen | -- | 41.62 | SEAT | |
| GS10395 Imagen | -- | 48.3 | DACIA, SUZUKI | |
| GS10396 Imagen | -- | 40.78 | RENAULT | |
| GS10397 Imagen | -- | 57.23 | RENAULT | |
| GS10398-P Imagen | -- | 39.41 | RENAULT, SUZUKI | |
| GS10449-P Imagen | -- | 63.94 | RENAULT | |
| GS10486 Imagen | -- | 42.74 | AUDI | |
| GS10535 Imagen | -- | 28.38 | NISSAN | |
| GS10669 Imagen | -- | 61.21 | RENAULT | |
| GS10695-P Imagen | -- | 58.8 | VOLKSWAGEN | |
| GS10852 Imagen | -- | 46.9 | DACIA | |
| GS110 Imagen | -- | 15.82 | OPEL | |
| GS11047 Imagen | -- | 29.22 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT, TOYOTA | |
| GS111 Imagen | -- | 18.69 | AUDI, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
| GS11213 Imagen | -- | 39.31 | BMW | |
| GS11467 Imagen | -- | 45.85 | AUDI | |
| GS139 Imagen | -- | 21.31 | ASIA,BEDFORD,ISUZU,DAIHATSU,HYUNDAI,MAZDA,SUZUKI,OPEL | |
| GS140 Imagen | -- | 21.49 | TOYOTA, VOLKSWAGEN | |
| GS141 Imagen | -- | 13.48 | FORD, LANDROVER, NISSAN, | |
| GS143-P Imagen | -- | 56.52 | NISSAN, RENAULT, VOLVO | |
| GS176 Imagen | -- | 14.88 | FORD, IVECO | |
| GS203 Imagen | -- | 9.73 | ISUZU, NISSAN, TOYOTA | |
| GS204 Imagen | -- | 14.21 | CITROEN, FIAT, LADA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, ROVER, VAUXHALL | |
| GS211 Imagen | -- | 14.84 | MAZDA, TOYOTA | |
| GS212 Imagen | -- | 19.53 | SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS213 Imagen | -- | 24.81 | MERCEDES | |
| GS216HWS Imagen | -- | 20.3 | ALFA ROMEO, CITROEN, FIAT, KIA, LANCIA, PEUGEOT | |
| GS219 Imagen | -- | 21.7 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS226 Imagen | -- | 22.89 | FORD | |
| GS227 Imagen | -- | 24.57 | MERCEDES | |
| GS229 Imagen | -- | 20.41 | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS238HWS Imagen | -- | 21.63 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO | |
| GS24/00 Imagen | -- | 40.67 | FIAT | |
| GS24/01 Imagen | -- | 41.09 | ALFA ROMEO, FIAT | |
| GS24/02 Imagen | -- | 43.12 | OPEL | |
| GS24/03 Imagen | -- | 38.36 | OPEL | |
| GS30 Imagen | -- | 7.59 | RENAULT VI | |
| GS319 Imagen | -- | 20.89 | FORD | |
| GS488 Imagen | -- | 11.27 | FORD, MAZDA | |
| GS5001 Imagen | -- | 34.09 | BMW, MINI | |
| GS5002 Imagen | -- | 38.15 | BMW, MINI | |
| GS519 Imagen | -- | 44.13 | BMW | |
| GS56 Imagen | -- | 17.95 | BMW | |
| GS5672 Imagen | -- | 14.17 | MITSUBISHI, RENAULT, VOLVO | |
| GS58 Imagen | -- | 9.98 | ALFA ROMEO, AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, IVECO, LANCIA, LANDROVER, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
| GS58A Imagen | -- | 15.78 | AUDI, VOLKSWAGEN | |
| GS59 Imagen | -- | 20.97 | AUDI, FIAT, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS5937 Imagen | -- | 24.01 | SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS60 Imagen | -- | 17.05 | ALFA, BMW, FIAT, LANCIA | |
| GS65 Imagen | -- | 18.69 | FORD, MAZDA | |
| GS66 Imagen | -- | 21.28 | FORD, HONDA, LAND ROVER, ROVER MG, SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS67 Imagen | -- | 15.54 | FORD, SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS68 Imagen | -- | 25.86 | SEAT, VOLKSWAGEN | |
| GS69 Imagen | -- | 7.98 | MERCEDES, SSANGYONG | |
| GS71 Imagen | -- | 21.84 | FORD | |
| GS735/1 Imagen | -- | 32.34 | AUDI | |
| GS8019 Imagen | -- | 31.36 | HYUNDAI, KIA | |
| GS8021 Imagen | -- | 51.8 | OPEL, VAUXHALL | |
| GS8029 Imagen | -- | 41.3 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS824/2 Imagen | -- | 30.45 | HYUNDAI, KIA | |
| GS824/3 Imagen | -- | 43.05 | HYUNDAI, KIA | |
| GS842/21 Imagen | -- | 24.64 | AUDI | |
| GS8845 Imagen | -- | 23.17 | LAND ROVER | |
| GS8916-F Imagen | -- | 29.33 | AUDI, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| GS9022 Imagen | -- | 42.35 | RENAULT | |
| GS9039-F Imagen | -- | 29.89 | FORD | |
| GS919/1 Imagen | -- | 53.2 | RENAULT | |
| GS920/5 Imagen | -- | 36.5 | RENAULT | |
| GS920/6 Imagen | -- | 53.24 | NISSAN | |
| GS939/13 Imagen | -- | 114.49 | FORD, MAZDA, VOLVO | |
| GS9444 Imagen | -- | 24.11 | BMW, LAND ROVER | |
| GS9452 Imagen | -- | 26.88 | FORD | |
| GS9486 Imagen | -- | 25.62 | CHRYSLER, JEEP | |
| GS9529 Imagen | -- | 30.94 | MITSUBISHI | |
| GS9554 Imagen | -- | 43.09 | BMW, LANDROVER, OPEL | |
| GS9635-F Imagen | -- | 26.92 | MERCEDES, MITSUBISHI | |
| GS9638 Imagen | -- | 19.53 | NISSAN | |
| GS9677 Imagen | -- | 46.03 | BMW | |
| GS97 Imagen | -- | 8.19 | IVECO, LAMBORGHINI, RENAULT, DODGE, SAAB, SCANIA, VOLVO | |
| GS97/1 Imagen | -- | 11.48 | IVECO, ASTRA | |
| GS9811-P Imagen | -- | 50.96 | CITROEN, FORD, MAZDA, PEUGEOT, TOYOTA | |
| GS9910 Imagen | -- | 28.31 | FORD | |
| GS9946-P Imagen | -- | 33.18 | NISSAN, RENAULT | |
| GS9947-P Imagen | -- | 50.16 | CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA, PEUGEOT, VOLVO, MINI | |
| GS9947/1-P Imagen | -- | 43.01 | CITROEN, FIAT, FORD, MAZDA, MINI, PEUGEOT, SUZUKI, VOLVO | |
| IN1K0201051B Imagen | -- | 42.03 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| IN30 Imagen | -- | 17.5 | FORD, JAGUAR | |
| IN32 Imagen | -- | 17.95 | FORD | |
| IN54 Imagen | -- | 14.88 | CITROEN, FIAT, LANCIA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT | |
| IN55/3 Imagen | -- | 18.52 | CHEVROLET, DAEWOO | |
| IN57 Imagen | -- | 17.36 | ALFA, FIAT, LANCIA, OPEL | |
| IN58 Imagen | -- | 33.53 | BMW | |
| IN63 Imagen | -- | 15.89 | HONDA, ROVER | |
| IN64 Imagen | -- | 15.64 | SUBARU | |
| IN65 Imagen | -- | 18.94 | SUZUKI | |
| IN67 Imagen | -- | 18.23 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| IN6Q0201051A Imagen | -- | 42.74 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| IN6Q0201511 Imagen | -- | 32.51 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN | |
| IN70 Imagen | -- | 19.28 | AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, VOLVO | |
| IN86 Imagen | -- | 19.36 | ALFA ROMEO, AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, JAGUAR, LANCIA, PEUGEOT, SAAB, VOLVO | |
| IN88 Imagen | -- | 19.04 | FILTRO AEREO | |
| IN9292 Imagen | -- | 19.46 | FORD, MAZDA | |
| IN98 Imagen | -- | 14.88 | FORD, MAZDA, VOLVO | |
| IN9839 Imagen | -- | 22.92 | FORD, MAZDA, VOLVO | |
| IN9879 Imagen | -- | 98.91 | BMW | |
AUTOXUGA MOVIL, S.L.
Puente de Te, 16 - Taragoρa
15985 Rianxo - A Coruρa (ESPAΡA)
CIF:B-15587363
RegMer A Coruρa, Tom 1874, Fol 143, Hoj C-17430
Tfno Movil: 629 88 44 13
autoxuga@autoxuga.com
www.autoxuga.com